Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:20, 27. Apr. 2010 | CassiopeaA 1.jpg (Datei) | 34 KB | 1 | ||
| 17:56, 24. Apr. 2010 | NearField.png (Datei) | 58 KB | 1 | ||
| 17:05, 24. Apr. 2010 | 13318.0.Loop Feed DUBUS Version.pdf (Datei) | 1,99 MB | 1 | ||
| 21:39, 16. Apr. 2010 | Krebsnebel.png (Datei) | 635 KB | 1 | ||
| 14:06, 14. Apr. 2010 | Attachment.pdf (Datei) | 127 KB | 1 | ||
| 15:33, 4. Apr. 2010 | Sonne0404201.png (Datei) | 369 KB | 1 | ||
| 16:22, 23. Mär. 2010 | 21cm map.gif (Datei) | 107 KB | 1 | ||
| 18:08, 22. Feb. 2010 | Tau a2d22022010 1.png (Datei) | 234 KB | 1 | ||
| 18:07, 22. Feb. 2010 | Tau a1d22022010 1.png (Datei) | 234 KB | 1 | ||
| 14:12, 22. Feb. 2010 | Sonne2d22022010.png (Datei) | 234 KB | 1 | ||
| 14:10, 22. Feb. 2010 | Sonne1d22022010.png (Datei) | 234 KB | 1 | ||
| 18:07, 19. Jan. 2010 | DigImgEnh Lecture17 Bispectrum.pdf (Datei) | 1,83 MB | 1 | ||
| 17:00, 19. Jan. 2010 | SpeckleDigImgEnh.png (Datei) | 55 KB | 1 | ||
| 21:20, 10. Jan. 2010 | Pehlemann - v.d. Luehe.pdf (Datei) | 1.023 KB | 1 | ||
| 21:17, 10. Jan. 2010 | Itarative image reconstruction from bispectrum.pdf (Datei) | 721 KB | 1 | ||
| 21:10, 10. Jan. 2010 | Iau158-bisp.pdf (Datei) | 211 KB | 1 | ||
| 21:27, 26. Dez. 2009 | Diplomarbeit.pdf (Datei) | 9,11 MB | 1 | ||
| 23:07, 19. Dez. 2009 | Ausw dez2009 sonne.pdf (Datei) | 82 KB | 1 | ||
| 16:40, 8. Dez. 2009 | Sonne.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 14:43, 3. Dez. 2009 | Cyg a02122009 1.png (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 16:17, 2. Dez. 2009 | Block diagram.png (Datei) | 64 KB | 1 | ||
| 14:32, 2. Dez. 2009 | Block diagram.jpg (Datei) | 95 KB | 1 | ||
| 12:13, 1. Dez. 2009 | Diagr.png (Datei) | 245 KB | 2 | ||
| 21:47, 21. Nov. 2009 | 0105083.ps.gz (Datei) | 51 KB | 1 | ||
| 13:29, 10. Nov. 2009 | Steckertabelle.pdf (Datei) | 70 KB | 1 | ||
| 18:26, 9. Nov. 2009 | N-semirigid.pdf (Datei) | 429 KB | 1 | ||
| 18:25, 9. Nov. 2009 | N-RG58.pdf (Datei) | 441 KB | 1 | ||
| 18:21, 9. Nov. 2009 | BNC-RG174.pdf (Datei) | 441 KB | 1 | ||
| 18:20, 9. Nov. 2009 | BNC-RG58.pdf (Datei) | 439 KB | 1 | ||
| 18:51, 28. Okt. 2009 | N-Stecker.pdf (Datei) | 92 KB | 1 | ||
| 22:10, 27. Okt. 2009 | Befestigung.png (Datei) | 518 KB | 1 | ||
| 20:16, 27. Okt. 2009 | Auskoppelstift.png (Datei) | 489 KB | 1 | ||
| 19:22, 27. Okt. 2009 | PG7.pdf (Datei) | 116 KB | 1 | ||
| 19:16, 27. Okt. 2009 | Euromas-Gehaeuse.pdf (Datei) | 106 KB | 1 | ||
| 19:14, 27. Okt. 2009 | Euromas ET 224 F.pdf (Datei) | 157 KB | 1 | ||
| 11:35, 27. Okt. 2009 | Ruze-Small-Displacements-Parabolic-Reflectors-2.pdf (Datei) | 920 KB | 1 | ||
| 17:24, 26. Okt. 2009 | Probe.gif (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 17:20, 26. Okt. 2009 | Stift.png (Datei) | ![]() |
896 Bytes | 1 | |
| 16:58, 26. Okt. 2009 | Feed.png (Datei) | 53 KB | 1 | ||
| 16:17, 26. Okt. 2009 | Namenlos.png (Datei) | 50 KB | 1 | ||
| 15:37, 26. Okt. 2009 | Feedhorn.xls (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 15:32, 26. Okt. 2009 | Chap6-1b.pdf (Datei) | 243 KB | 1 | ||
| 17:29, 10. Okt. 2009 | Noisecalk.pdf (Datei) | 218 KB | 1 | ||
| 11:03, 10. Okt. 2009 | Fig 5-7.jpg (Datei) | 327 KB | 1 | ||
| 11:03, 10. Okt. 2009 | Fig 3-4.jpg (Datei) | 178 KB | 1 | ||
| 15:44, 9. Okt. 2009 | Contour1 2.jpg (Datei) | 135 KB | 1 | ||
| 16:11, 8. Okt. 2009 | Scan1.JPG (Datei) | 733 KB | 1 | ||
| 09:07, 8. Okt. 2009 | Hydroscan1.jpg (Datei) | 1,07 MB | 1 | ||
| 09:03, 8. Okt. 2009 | Para10 06.jpg (Datei) | 1,05 MB | 1 | ||
| 08:58, 8. Okt. 2009 | Panorama.jpg (Datei) | 338 KB | 1 |
