Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:43, 7. Dez. 2021 | Pirate-box1.jpg (Datei) | 680 KB | 1 | ||
| 17:09, 5. Dez. 2021 | Schematic PiRaTe-IO-Board 2021-12-05.pdf (Datei) | 148 KB | Schematic of the PiRaTe main board. | 1 | |
| 11:20, 5. Dez. 2021 | Pirate board photo.jpg (Datei) | 173 KB | Photograph of the fully equipped PiRaTe board. | 1 | |
| 10:22, 8. Mär. 2011 | Tuner filter sch.pdf (Datei) | 471 KB | schematic of 10.7MHz filter bank of radio spectrometer, annotations added for filter bandwiths | 2 | |
| 17:27, 9. Dez. 2010 | Zeitreihe09122010.png (Datei) | 57 KB | Rohdaten vom 9.12.2010, Samplingrate=225Hz, störende/eingestreute Dips haben einen regelmäßigen Abstand von 24,9s | 1 | |
| 08:20, 29. Nov. 2010 | Horizon28112010.png (Datei) | 7 KB | Horizontscan 1,4GHz, 28/29.11.2010, Scangrid 2deg | 1 | |
| 03:01, 23. Nov. 2010 | Signal22112010 fft.png (Datei) | 6 KB | fft der signal-zeitreihe vom 22.11.2010, sample-rate=200Hz, ein fft-coeff. entspricht 200/61408 Hertz | 1 | |
| 02:52, 23. Nov. 2010 | Signal22112010 zoom.png (Datei) | 7 KB | signal am 22.11.2010, sample-rate=200Hz | 1 | |
| 02:46, 23. Nov. 2010 | Signal22112010.png (Datei) | 6 KB | zeitverlauf signal, sampling-rate: 200Hz | 1 | |
| 14:12, 26. Jun. 2010 | Sats scan 11ghz20062010.png (Datei) | 2,66 MB | auflösung runtergesetzt, da datei sonst zu groß | 2 | |
| 23:57, 11. Jun. 2010 | Sun11ghz11062010.png (Datei) | 482 KB | Scan der Sonne mit 11GHz Feedsystem am 11.06.2010 | 1 | |
| 00:18, 8. Jun. 2010 | Sun11ghz map07062010.png (Datei) | 450 KB | 2d-Map der Sonne aufgenommen mit 11GHz Feedsystem am 07.06.2010, horizontale Achse ist RA in Stunden, vertikale Achse Deklination in Grad | 1 | |
| 00:00, 8. Jun. 2010 | Sun11ghz scan dec07062010.png (Datei) | 385 KB | Profil eines Sonnenscans mit 11GHz Feedsystem, aufgenommen am 07.06.2010, je zwei Meßwerte wurden dabei bei an jedem Punkt aufgenommen; die Punkte liegen dabei im Abstand von 0,25 Grad | 1 | |
| 13:31, 24. Mai 2010 | Oszi24052010 3.png (Datei) | 4 KB | Oszillogramm der differentiellen Kanäle auf dem RS485-Bus bei eingeschalteter Azimutbewegung. Die verdrillten RS485-Adern in der Steuerbox wurden mit Alufolie geschirmt. Zusätzlich ist jeweils an den Enden der Busleitung je ein Terminierungswiderstand v | 1 | |
| 13:23, 24. Mai 2010 | Oszi24052010 2.png (Datei) | 4 KB | Oszillogramm eines durch Einstreuung der Leistungsstufe und Kabel der Motorsteuerung stark gestörten RS485-Bussignals (beide differentiellen Kanäle dargestellt); ein angeschlossener Terminierungswiderstand | 1 | |
| 13:18, 24. Mai 2010 | Oszi24052010 1.png (Datei) | 3 KB | Oszillogramm beider differentieller Signale einer ungestörten Verbindung auf dem RS485-Bus; ein angeschlossener Terminierungswiderstand | 1 | |
| 11:43, 4. Apr. 2010 | Gkrellm sshfs mount2.png (Datei) | ![]() |
9 KB | screenshot gkrellm mit eingebetteter mount-Kontrolle f. Radioid. hgz | 1 |
| 14:44, 2. Apr. 2010 | Gkrellm sshfs mount.png (Datei) | 36 KB | Screenshot gkrellm-Configuration, configuration of sshfs-mount | 1 | |
| 20:23, 14. Dez. 2009 | Rt-firmware svn369.tar.gz (Datei) | 63 KB | Snapshot of Radiotelescope firmware source tree, SVN-Rev. 369 | 1 | |
| 13:22, 15. Sep. 2009 | EFRATOM LPRO 101 Repair Guide.pdf (Datei) | 1,88 MB | Repair Guide for Efratom LPRO101 Rubidium Frequency Standard | 1 | |
| 13:07, 15. Sep. 2009 | LPRO-101.pdf (Datei) | 1,6 MB | Manual zu EFRATOM LPRO-101 Rubidium Frequenznormal von Datum | 1 | |
| 13:02, 13. Sep. 2009 | Emi pw.pdf (Datei) | 11,78 MB | Vortrag zu EMI und deren Vermeidung, Peter Wright, ERAC-Meeting Heidelberg 2009 | 1 | |
| 12:43, 13. Sep. 2009 | LNACooling.pdf (Datei) | 10,49 MB | Cooling of LNAs, Talk by Peter Wright at the ERAC-Meeting in Heidelberg 2009 | 1 | |
| 12:05, 13. Sep. 2009 | LNA Design.pdf (Datei) | 819 KB | LNA Design Guide, Talk by Peter Wright, ERAC-Meeting Heidelberg 2009 | 1 | |
| 17:32, 12. Sep. 2009 | Lna design torsten.pdf (Datei) | 136 KB | 1 | ||
| 17:13, 12. Sep. 2009 | Summary erac09 radebeul.pdf (Datei) | 110 KB | 1 | ||
| 17:11, 12. Sep. 2009 | CongressProgram erac09.pdf (Datei) | 137 KB | 1 | ||
| 02:30, 4. Sep. 2009 | Rtsignal diagram.png (Datei) | 41 KB | Bezeichnung UEK21 u. SLN1420 jetzt korrekt | 2 | |
| 16:27, 3. Sep. 2009 | Torsten preamp.pdf (Datei) | 130 KB | 1 | ||
| 16:24, 3. Sep. 2009 | Torsten preamp.odp (Datei) | 96 KB | 1 | ||
| 00:39, 3. Sep. 2009 | Clockbuffer schematic.png (Datei) | 35 KB | schematic of clockbuffer for 70 MHz DDS | 1 | |
| 00:22, 3. Sep. 2009 | Rtcontrol diagram.png (Datei) | 86 KB | 1 | ||
| 17:31, 2. Sep. 2009 | Uek21 schematic.pdf (Datei) | 590 KB | schematic of UEK21 Downconverter | 1 | |
| 01:45, 1. Sep. 2009 | Dds1 schematic.png (Datei) | 122 KB | schematic of 50MHz DDS Main PCB | 1 | |
| 22:53, 31. Aug. 2009 | Log det v1 schematic.png (Datei) | 34 KB | Schematic of logarithmic detector, rev. 1 | 1 | |
| 22:41, 31. Aug. 2009 | Rtcontroller schematic.png (Datei) | 530 KB | RT Controller Schematic | 1 | |
| 22:06, 31. Aug. 2009 | Rs232 485 v1 top.png (Datei) | 11 KB | top layout RS232-RS485 Converter, Rev. 1 | 1 | |
| 22:00, 31. Aug. 2009 | Rs232 485 v1 schematic.png (Datei) | 36 KB | Schematic RS232-Rs485 Converter, Rev.1 | 1 | |
| 19:26, 30. Aug. 2009 | Pic hgz.jpg (Datei) | 881 KB | 1 | ||
| 18:37, 30. Aug. 2009 | Bild671.jpg (Datei) | 406 KB | Aufbau zum Zeichnen von Zentrierungskreisen auf der RT-Grundplatte, 07.08.2009 | 1 | |
| 17:34, 30. Aug. 2009 | Nim-Specs.pdf (Datei) | 5,07 MB | Spezifikation des NIM-Standards. Dep. of Energy | 1 | |
| 16:10, 30. Aug. 2009 | Vortrag erac meeting06 hgz.odp (Datei) | 625 KB | 1 | ||
| 18:36, 27. Aug. 2009 | Bild354.jpg (Datei) | 460 KB | Das RT um Weihnachten 2008 | 1 | |
| 20:35, 26. Aug. 2009 | Daq timestamps high priority.png (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 20:32, 26. Aug. 2009 | Daq timestamps low priority.png (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 22:06, 25. Aug. 2009 | Ads7818 datasheet.pdf (Datei) | 351 KB | Datenblatt 12-Bit ADC (Burr-Brown) | 1 | |
| 21:17, 25. Aug. 2009 | Screenshot1.jpg (Datei) | 72 KB | 1 | ||
| 00:20, 24. Aug. 2009 | Radio 4.jpg (Datei) | 102 KB | RT im Jahre 2006 | 1 | |
| 13:25, 22. Aug. 2009 | Dcf77 beschreibung.pdf (Datei) | 3,16 MB | Beschreibung des DCF77-Zeitnormals, Quelle: PTB | 1 | |
| 13:09, 22. Aug. 2009 | Mikrowellen-radiometer.pdf (Datei) | 251 KB | Praktikumsversuch zu Mikrowellen-Radiometern, schönes Konvolut aus Theorie und Praxis | 1 |
