Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Von Ulli hochgeladene Dateien

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
14:32, 2. Dez. 2009 Block diagram.jpg (Datei) 95 KB   1
12:13, 1. Dez. 2009 Diagr.png (Datei) 245 KB   2
21:47, 21. Nov. 2009 0105083.ps.gz (Datei) 51 KB   1
13:29, 10. Nov. 2009 Steckertabelle.pdf (Datei) 70 KB   1
18:26, 9. Nov. 2009 N-semirigid.pdf (Datei) 429 KB   1
18:25, 9. Nov. 2009 N-RG58.pdf (Datei) 441 KB   1
18:21, 9. Nov. 2009 BNC-RG174.pdf (Datei) 441 KB   1
18:20, 9. Nov. 2009 BNC-RG58.pdf (Datei) 439 KB   1
18:51, 28. Okt. 2009 N-Stecker.pdf (Datei) 92 KB   1
22:10, 27. Okt. 2009 Befestigung.png (Datei) 518 KB   1
20:16, 27. Okt. 2009 Auskoppelstift.png (Datei) 489 KB   1
19:22, 27. Okt. 2009 PG7.pdf (Datei) 116 KB   1
19:16, 27. Okt. 2009 Euromas-Gehaeuse.pdf (Datei) 106 KB   1
19:14, 27. Okt. 2009 Euromas ET 224 F.pdf (Datei) 157 KB   1
11:35, 27. Okt. 2009 Ruze-Small-Displacements-Parabolic-Reflectors-2.pdf (Datei) 920 KB   1
17:24, 26. Okt. 2009 Probe.gif (Datei) 18 KB   1
17:20, 26. Okt. 2009 Stift.png (Datei) 896 Bytes   1
16:58, 26. Okt. 2009 Feed.png (Datei) 53 KB   1
16:17, 26. Okt. 2009 Namenlos.png (Datei) 50 KB   1
15:37, 26. Okt. 2009 Feedhorn.xls (Datei) 20 KB   1
15:32, 26. Okt. 2009 Chap6-1b.pdf (Datei) 243 KB   1
17:29, 10. Okt. 2009 Noisecalk.pdf (Datei) 218 KB   1
11:03, 10. Okt. 2009 Fig 5-7.jpg (Datei) 327 KB   1
11:03, 10. Okt. 2009 Fig 3-4.jpg (Datei) 178 KB   1
15:44, 9. Okt. 2009 Contour1 2.jpg (Datei) 135 KB   1
16:11, 8. Okt. 2009 Scan1.JPG (Datei) 733 KB   1
09:07, 8. Okt. 2009 Hydroscan1.jpg (Datei) 1,07 MB   1
09:03, 8. Okt. 2009 Para10 06.jpg (Datei) 1,05 MB   1
08:58, 8. Okt. 2009 Panorama.jpg (Datei) 338 KB   1
12:26, 5. Okt. 2009 DescriptionWright.odt (Datei) 29 KB   2
12:13, 5. Okt. 2009 Systemtemp.pdf (Datei) 1,82 MB   1
12:12, 5. Okt. 2009 H-Detection.pdf (Datei) 1,78 MB   1
11:46, 5. Okt. 2009 Solar polarimeter.png (Datei) 11,67 MB   1
11:16, 5. Okt. 2009 C and KU band feed horn.jpg (Datei) 12 KB   1
11:16, 5. Okt. 2009 Solar polarimeter.JPG (Datei) 1,53 MB   1
20:31, 3. Okt. 2009 Noisecalc.ods (Datei) 10 KB   2
15:55, 28. Sep. 2009 Minicircuits wide band BALUNTC4-19G2+-1--1.pdf (Datei) 113 KB   1
14:53, 28. Sep. 2009 Lna21(1) atf 36077.JPG (Datei) 261 KB   1
14:48, 28. Sep. 2009 Lna21(2) atf36077.JPG (Datei) 63 KB   1
12:49, 9. Sep. 2009 Congress attendants.xls (Datei) 19 KB   1
17:41, 8. Sep. 2009 CongressDSC 6329.JPG (Datei) 6,2 MB   1
12:25, 29. Aug. 2009 Export.png (Datei) 17 KB   1
12:16, 26. Aug. 2009 ADCTimestamp.png (Datei) 15 KB   4
17:55, 25. Aug. 2009 Schema.png (Datei) 24 KB   1
08:42, 25. Aug. 2009 Warmkalt.pdf (Datei) 163 KB   1
20:38, 20. Aug. 2009 SSB LNA.png (Datei) 84 KB   1
13:02, 20. Aug. 2009 High efficiency prime feeds.pdf (Datei) 1,5 MB   1
09:05, 20. Aug. 2009 Versuch01.pdf (Datei) 55 KB   1
13:56, 14. Aug. 2009 Dokserv.pdf (Datei) 6,12 MB   1
13:03, 14. Aug. 2009 FrequenzlisteKurz.pdf (Datei) 946 KB Quelle Reg.TP,es gibt auch eine Langfassung, diese ist übersichtlicher 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite