Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Von Ulli hochgeladene Dateien

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
18:30, 8. Apr. 2014 Bandpass-Werte.pdf (Datei) 1,3 MB   1
18:26, 15. Sep. 2012 6892184884 8d55dfea5e o.jpg (Datei) 110 KB   1
17:51, 15. Sep. 2012 DSCI0195.JPG (Datei) 160 KB   1
17:50, 15. Sep. 2012 DSCI0194.JPG (Datei) 186 KB   1
10:18, 9. Okt. 2011 Einstein-hubble.jpg (Datei) 29 KB   1
17:16, 19. Jul. 2011 Ohne farbe.jpg (Datei) 24 KB   1
17:15, 19. Jul. 2011 Webcam.jpg (Datei) 24 KB   2
17:39, 12. Jun. 2011 Bispec.png (Datei) 45 KB   1
00:23, 10. Apr. 2011 NewFile3.bmp (Datei) 146 KB   1
00:23, 10. Apr. 2011 NewFile2.bmp (Datei) 146 KB   1
00:18, 10. Apr. 2011 NewFile1.bmp (Datei) 146 KB   1
00:13, 10. Apr. 2011 Webcam gestoert.jpg (Datei) 17 KB   1
00:12, 10. Apr. 2011 Webcam normal.jpg (Datei) 14 KB   1
00:10, 10. Apr. 2011 Webcam box zu.jpg (Datei) 16 KB   1
10:23, 7. Apr. 2011 TvTuner.jpg (Datei) 1,32 MB   1
10:21, 7. Apr. 2011 Demodulator.jpg (Datei) 1,68 MB   1
10:18, 7. Apr. 2011 Dsci0125.jpg (Datei) 1,7 MB   1
14:35, 6. Apr. 2011 Sum transit06042010.png (Datei) 683 KB   1
10:41, 6. Apr. 2011 Sun transit06042010.png (Datei) 735 KB   1
17:18, 7. Mär. 2011 CD1516LPhilipsTuner.pdf (Datei) 661 KB   1
17:04, 7. Mär. 2011 Tuner frontend sch.pdf (Datei) 1,01 MB   1
17:02, 7. Mär. 2011 Tuner tvdemod sch.pdf (Datei) 897 KB   1
17:01, 7. Mär. 2011 Tuner demod sch.pdf (Datei) 1,06 MB   1
18:35, 13. Feb. 2011 Bildschirmfoto-Band plan RA Wavelength.xls (schreibgeschützt) - OpenOffice.org Calc.png (Datei) 107 KB   1
16:56, 27. Jan. 2011 10-GHz-Antennen.pdf (Datei) 1,66 MB   1
11:54, 4. Jan. 2011 Sofi part04012011 1d.jpg (Datei) 91 KB   1
11:48, 4. Jan. 2011 Sofi part04012011 2d.jpg (Datei) 102 KB   1
11:57, 2. Jan. 2011 Fft näqu probepulsar.png (Datei) 22 KB   1
11:54, 2. Jan. 2011 Fftpipe-vergleich.png (Datei) 27 KB per gnuplot, beide aus gleicher quelle 1
09:58, 28. Dez. 2010 Fft einseitig 100000Werte.png (Datei) 13 KB   1
02:27, 27. Dez. 2010 Fft blinktest.png (Datei) 15 KB   1
01:14, 27. Dez. 2010 Korrelation blinktest.png (Datei) 15 KB   1
18:53, 26. Dez. 2010 Eingang blinktest.bmp (Datei) 146 KB   1
18:26, 26. Dez. 2010 Zeitreihe blinktest zoom verstellt.png (Datei) 13 KB   1
18:16, 26. Dez. 2010 Zeitreihe blinktest zoom.png (Datei) 13 KB   1
18:13, 26. Dez. 2010 Zeitreihe blinktest.png (Datei) 13 KB   1
17:53, 16. Dez. 2010 Horizont.png (Datei) 54 KB   1
14:40, 7. Dez. 2010 Zeitber07122010 neu.png (Datei) 31 KB   1
14:39, 7. Dez. 2010 Zeitber07122010 1.png (Datei) 31 KB   1
14:38, 7. Dez. 2010 Zeitber07122010.png (Datei) 31 KB   9
11:32, 7. Dez. 2010 Freqber07122010.png (Datei) 31 KB   1
22:03, 4. Dez. 2010 Cyg in ds9.png (Datei) 36 KB Zurückgesetzt auf die Version vom 4. Dezember 2010, 19:41 Uhr 3
21:53, 4. Dez. 2010 Cyg in rtdata.png (Datei) 424 KB   1
18:50, 4. Dez. 2010 Horizon29112010.jpg (Datei) 20 KB   1
16:26, 3. Dez. 2010 Sonne untergang03122010.png (Datei) 712 KB   1
15:03, 2. Dez. 2010 Bildschirmfoto-Skalierungsparameter.png (Datei) 11 KB   1
14:44, 2. Dez. 2010 Bildschirmfoto-SAOImage ds9.png (Datei) 40 KB   1
14:24, 2. Dez. 2010 Beispiel ds9 sonne.png (Datei) 49 KB   1
11:06, 2. Dez. 2010 Sonne30112010 in fv.png (Datei) 32 KB   1
17:08, 1. Dez. 2010 21cm map.fits (Datei) 1,99 MB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite