Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Dateiliste

Weitere Optionen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
18:34, 21. Jul. 2010 Tau a3.png (Datei) 175 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
18:22, 21. Jul. 2010 Tau a2.png (Datei) 175 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
14:59, 20. Jul. 2010 Scan tau a1 20072010.png (Datei) 341 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
18:08, 12. Jul. 2010 Ds9 tau2.jpg (Datei) 51 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
14:21, 12. Jul. 2010 Ds9 tau1.jpg (Datei) 57 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   2
13:48, 12. Jul. 2010 Ds9.png (Datei) 73 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
11:09, 11. Jul. 2010 Cas a 1.png (Datei) 175 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
18:17, 1. Jul. 2010 Messbremse1.png (Datei) 175 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
14:12, 26. Jun. 2010 Sats scan 11ghz20062010.png (Datei) 2,66 MB Hgz (Diskussion | Beiträge) auflösung runtergesetzt, da datei sonst zu groß 2
22:13, 25. Jun. 2010 Rf relais meas 062510.pdf (Datei) 50 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
16:53, 25. Jun. 2010 Sonne11ghz25062010.png (Datei) 562 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
16:04, 24. Jun. 2010 Sat22062010 roothisto5.png (Datei) 16 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
16:04, 24. Jun. 2010 Sat22062010 roothisto4.png (Datei) 19 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
16:04, 24. Jun. 2010 Sat22062010 roothisto3.png (Datei) 17 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
16:03, 24. Jun. 2010 Sat22062010 roothisto2.png (Datei) 33 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
15:59, 24. Jun. 2010 Sat22062010 roothisto.png (Datei) 34 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
10:43, 24. Jun. 2010 Mond16062010.png (Datei) 649 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
09:55, 24. Jun. 2010 Sonne11ghz22062010.png (Datei) 710 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
20:01, 23. Jun. 2010 11ghz sonne az 22062010.png (Datei) 303 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
02:13, 23. Jun. 2010 Cam is gone.JPG (Datei) 179 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
02:12, 23. Jun. 2010 Webcam.JPG (Datei) 61 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
17:38, 19. Jun. 2010 Sonne11ghz19062010.png (Datei) 443 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
20:39, 17. Jun. 2010 Atf34143.png (Datei) 12 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
20:20, 17. Jun. 2010 Tempvsfrequ.png (Datei) 5,69 MB Ulli (Diskussion | Beiträge)   2
18:16, 16. Jun. 2010 Quellen.png (Datei) 423 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
23:58, 11. Jun. 2010 Manysats.png (Datei) 791 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   2
23:57, 11. Jun. 2010 Sun11ghz11062010.png (Datei) 482 KB Hgz (Diskussion | Beiträge) Scan der Sonne mit 11GHz Feedsystem am 11.06.2010 1
21:58, 11. Jun. 2010 Nebenkeulen11ghz.png (Datei) 905 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
09:13, 10. Jun. 2010 Sonne11ghz10062010.png (Datei) 2,61 MB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
18:18, 9. Jun. 2010 Sonne11ghz 1.png (Datei) 2,61 MB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
00:18, 8. Jun. 2010 Sun11ghz map07062010.png (Datei) 450 KB Hgz (Diskussion | Beiträge) 2d-Map der Sonne aufgenommen mit 11GHz Feedsystem am 07.06.2010, horizontale Achse ist RA in Stunden, vertikale Achse Deklination in Grad 1
00:00, 8. Jun. 2010 Sun11ghz scan dec07062010.png (Datei) 385 KB Hgz (Diskussion | Beiträge) Profil eines Sonnenscans mit 11GHz Feedsystem, aufgenommen am 07.06.2010, je zwei Meßwerte wurden dabei bei an jedem Punkt aufgenommen; die Punkte liegen dabei im Abstand von 0,25 Grad 1
22:13, 5. Jun. 2010 Fft1.bmp (Datei) 146 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
15:45, 1. Jun. 2010 Valsonne01062010.png (Datei) 676 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
15:34, 1. Jun. 2010 Refsonne01062010.png (Datei) 676 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
11:13, 31. Mai 2010 Störer1.png (Datei) 1,14 MB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
15:34, 30. Mai 2010 Horizont1.png (Datei) 737 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
16:56, 29. Mai 2010 Refversalt2.png (Datei) 233 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
16:54, 29. Mai 2010 Valversalt1.png (Datei) 233 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
13:31, 24. Mai 2010 Oszi24052010 3.png (Datei) 4 KB Hgz (Diskussion | Beiträge) Oszillogramm der differentiellen Kanäle auf dem RS485-Bus bei eingeschalteter Azimutbewegung. Die verdrillten RS485-Adern in der Steuerbox wurden mit Alufolie geschirmt. Zusätzlich ist jeweils an den Enden der Busleitung je ein Terminierungswiderstand v 1
13:23, 24. Mai 2010 Oszi24052010 2.png (Datei) 4 KB Hgz (Diskussion | Beiträge) Oszillogramm eines durch Einstreuung der Leistungsstufe und Kabel der Motorsteuerung stark gestörten RS485-Bussignals (beide differentiellen Kanäle dargestellt); ein angeschlossener Terminierungswiderstand 1
13:18, 24. Mai 2010 Oszi24052010 1.png (Datei) 3 KB Hgz (Diskussion | Beiträge) Oszillogramm beider differentieller Signale einer ungestörten Verbindung auf dem RS485-Bus; ein angeschlossener Terminierungswiderstand 1
11:27, 28. Apr. 2010 Cyg a2.jpg (Datei) 130 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   2
14:00, 27. Apr. 2010 Cyg a1.jpg (Datei) 34 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
13:20, 27. Apr. 2010 CassiopeaA 1.jpg (Datei) 34 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
17:56, 24. Apr. 2010 NearField.png (Datei) 58 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
17:05, 24. Apr. 2010 13318.0.Loop Feed DUBUS Version.pdf (Datei) 1,99 MB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
02:39, 21. Apr. 2010 SLN1420 open.JPG (Datei) 158 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
21:42, 19. Apr. 2010 Tempsens2.JPG (Datei) 17 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
21:42, 19. Apr. 2010 Tempsens1.JPG (Datei) 27 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite