Weitere Optionen
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* [[http://wavelab.homestead.com/ Amateur Radio Astronomy - Western Australia]] | * [[http://wavelab.homestead.com/ Amateur Radio Astronomy - Western Australia]] | ||
* [[http://de.wikipedia.org/wiki/LX200-Protokoll LX-200 Protokoll zur Steuerung astronomischer Instrumente]] | * [[http://de.wikipedia.org/wiki/LX200-Protokoll LX-200 Protokoll zur Steuerung astronomischer Instrumente]] | ||
* http://cdsarc.u-strasbg.fr/cats/Cats.htx Strasbourg Astronomical Archive | * [[http://cdsarc.u-strasbg.fr/cats/Cats.htx Strasbourg Astronomical Archive]] | ||
== Pulsare == | == Pulsare == | ||
Version vom 26. August 2009, 10:25 Uhr
div. Links
Pulsare
HF-Technik
Elektronik
Zeitnormale
Standardliteratur zur Radioastronomie
- Handbuch für Sternfreunde Band 1; Fundus Sternwarte, Fundus Ulli
- J.D. Kraus Radioastronomie; Fundus Ulli
- Graham, Burke, Smith, Radioastronomie; Fundus Ulli
- [CRAF-Handbook]
Mathematik
- Engeln-Müllges, Reutter Numerik-Algorithmen; hgz z.Zt. Fundus Ulli, mit CD in diversen Programmiersprachen, VDI-Verlag, ISBN 3-18-401539-4
- S. Brandt, Datenanalyse, Spektrum-Verlag 1999, ISBN 3-8274-0158-5
- B-Spline-Kurven und -flächen