Weitere Optionen
Hgz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ulli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* S. Brandt, Datenanalyse, Spektrum-Verlag 1999, ISBN 3-8274-0158-5 | * S. Brandt, Datenanalyse, Spektrum-Verlag 1999, ISBN 3-8274-0158-5 | ||
* [http://www.cs.mtu.edu/~shene/COURSES/cs3621/NOTES/spline/B-spline/bspline-basis.html B-Spline-Kurven und -flächen] | * [http://www.cs.mtu.edu/~shene/COURSES/cs3621/NOTES/spline/B-spline/bspline-basis.html B-Spline-Kurven und -flächen] | ||
== LINUX == | |||
Version vom 23. August 2009, 23:13 Uhr
div. Links
Pulsare
HF-Technik
Elektronik
Zeitnormale
Standardliteratur zur Radioastronomie
- Handbuch für Sternfreunde Band 1; Fundus Sternwarte, Fundus Ulli
- J.D. Kraus Radioastronomie; Fundus Ulli
- Graham, Burke, Smith, Radioastronomie; Fundus Ulli
- [CRAF-Handbook]
Mathematik
- Engeln-Müllges, Reutter Numerik-Algorithmen; hgz z.Zt. Fundus Ulli, mit CD in diversen Programmiersprachen
- S. Brandt, Datenanalyse, Spektrum-Verlag 1999, ISBN 3-8274-0158-5
- B-Spline-Kurven und -flächen