Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Von Torstenb hochgeladene Dateien

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
12:38, 28. Jan. 2018 Reflection 1g42.jpg (Datei) 64 KB   1
12:38, 28. Jan. 2018 Broadband 1g42.jpg (Datei) 80 KB   1
12:36, 28. Jan. 2018 Insertion1g42.jpg (Datei) 92 KB   1
12:34, 28. Jan. 2018 Photo1420MHz1.jpg (Datei) 652 KB   1
12:33, 28. Jan. 2018 Sim.jpg (Datei) 98 KB   1
12:33, 28. Jan. 2018 Modell.jpg (Datei) 75 KB   1
12:32, 28. Jan. 2018 Broad 620MHz.jpg (Datei) 68 KB   1
12:31, 28. Jan. 2018 Mess 620MHz.jpg (Datei) 56 KB   1
12:31, 28. Jan. 2018 Photo620MHz 2.jpg (Datei) 109 KB   1
11:47, 28. Jan. 2018 Bandpass-Zeichnung.jpg (Datei) 46 KB   3
11:21, 28. Jan. 2018 Surface current with pvc radom.jpg (Datei) 124 KB   1
11:20, 28. Jan. 2018 Yz radiation pattern with pvc radom komplett.jpg (Datei) 91 KB   1
11:18, 28. Jan. 2018 3d plot pvc radom komplett.jpg (Datei) 73 KB   1
11:15, 28. Jan. 2018 Yz pvc.jpg (Datei) 80 KB   1
11:09, 28. Jan. 2018 3d pvc.jpg (Datei) 49 KB   1
17:03, 28. Jan. 2014 3d pvc.gif (Datei) 28 KB   2
07:42, 8. Jan. 2014 Yz pvc.gif (Datei) 19 KB   1
07:28, 8. Jan. 2014 Surface current with pvc radom.gif (Datei) 64 KB   1
07:27, 8. Jan. 2014 Yz radiation pattern with pvc radom komplett.gif (Datei) 24 KB   1
07:26, 8. Jan. 2014 3d plot pvc radom komplett.gif (Datei) 57 KB   1
07:24, 8. Jan. 2014 Yz radiation pattern with pvc radom.gif (Datei) 19 KB   1
07:23, 8. Jan. 2014 3d plot pvc radom.gif (Datei) 28 KB   1
14:56, 26. Sep. 2013 Ant meas radome 092613.GIF (Datei) 24 KB   1
14:56, 26. Sep. 2013 Feed radome.jpg (Datei) 496 KB   1
14:19, 16. Sep. 2013 Ant meas cmp 091413.gif (Datei) 17 KB   1
10:34, 27. Mai 2013 Ant meas cmp.gif (Datei) 14 KB   1
13:59, 24. Mai 2013 SYSTEM response addedLNA.GIF (Datei) 12 KB   1
13:59, 24. Mai 2013 SYSTEM response.GIF (Datei) 13 KB   1
13:30, 24. Mai 2013 LNA response.gif (Datei) 11 KB   1
11:25, 26. Apr. 2013 Peltier.jpg (Datei) 510 KB   1
22:08, 25. Apr. 2013 Coffe can feed.gif (Datei) 20 KB   1
23:38, 24. Apr. 2013 Kumar feed choke.gif (Datei) 29 KB   1
23:06, 24. Apr. 2013 Return loss s22 gamma.gif (Datei) 23 KB   1
23:06, 24. Apr. 2013 Topfkreisgamma.gif (Datei) 43 KB   1
23:05, 24. Apr. 2013 Return smith.gif (Datei) 20 KB   1
23:05, 24. Apr. 2013 Return loss.gif (Datei) 36 KB   1
23:04, 24. Apr. 2013 Insertion loss.gif (Datei) 40 KB   1
23:04, 24. Apr. 2013 Topfkreis50ohm.gif (Datei) 45 KB   1
20:01, 24. Apr. 2013 Foto v2.jpg (Datei) 463 KB   1
20:01, 24. Apr. 2013 Foto v1.jpg (Datei) 420 KB   1
13:20, 14. Apr. 2013 Helix.GIF (Datei) 12 KB   1
13:20, 14. Apr. 2013 Biasing.GIF (Datei) 25 KB   1
11:33, 14. Apr. 2013 NF V1.gif (Datei) 16 KB   1
11:32, 14. Apr. 2013 NF V2.gif (Datei) 16 KB   1
18:25, 13. Apr. 2013 Simu.gif (Datei) 19 KB   5
18:02, 13. Apr. 2013 Yz radiation pattern ref with choke.gif (Datei) 23 KB   1
18:02, 13. Apr. 2013 Surface current ref with choke.gif (Datei) 101 KB   1
18:02, 13. Apr. 2013 3d polar plot ref with choke.gif (Datei) 54 KB   1
18:01, 13. Apr. 2013 3d model ref with choke.gif (Datei) 99 KB   1
18:01, 13. Apr. 2013 Yz radiation pattern ref.gif (Datei) 20 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite