Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 301 bis 350 angezeigt.
-
Scan sonne20102010.png 705 × 550; 1,11 MB
-
Scan sonne21102010.png 324 × 398; 379 KB
-
Scan tau a1 20072010.png 340 × 341; 341 KB
-
Scan tau a26072010.png 300 × 198; 175 KB
-
Scan tau a26072010 3.png 300 × 198; 175 KB
-
Scan tau a27072010.png 300 × 198; 175 KB
-
Scan tau a27072010 2.png 300 × 198; 175 KB
-
Scan tau a27072010 3.png 300 × 198; 175 KB
-
Schema.png 1.271 × 693; 24 KB
-
Schematic PiRaTe-IO-Board 2021-12-05.pdf 2.435 × 1.725; 148 KB
-
Schirmwirkung.pdf 0 × 0; 290 KB
-
Screenshot1.jpg 1.225 × 816; 72 KB
-
Screenshot1.png 708 × 532; 20 KB
-
Showprof.gif 935 × 661; 129 KB
-
Signal22112010.png 649 × 468; 6 KB
-
Signal22112010 fft.png 649 × 468; 6 KB
-
Signal22112010 zoom.png 649 × 468; 7 KB
-
Sim.jpg 1.272 × 648; 98 KB
-
Simu.gif 1.548 × 724; 19 KB
-
Sofi part04012011 1d.jpg 515 × 318; 91 KB
-
Sofi part04012011 2d.jpg 731 × 318; 102 KB
-
Solar polarimeter.JPG 2.552 × 3.508; 1,53 MB
-
Solar polarimeter.png 2.552 × 3.508; 11,67 MB
-
SolareNachbarschaft NASA.png 472 × 450; 186 KB
-
Sonne.png 640 × 480; 5 KB
-
Sonne0404201.png 300 × 314; 369 KB
-
Sonne11ghz10062010.png 1.024 × 667; 2,61 MB
-
Sonne11ghz19062010.png 340 × 333; 443 KB
-
Sonne11ghz22062010.png 433 × 419; 710 KB
-
Sonne11ghz25062010.png 403 × 356; 562 KB
-
Sonne11ghz 1.png 1.024 × 667; 2,61 MB
-
Sonne1d22022010.png 300 × 199; 234 KB
-
Sonne22112010.png 721 × 448; 23 KB
-
Sonne2d22022010.png 300 × 199; 234 KB
-
Sonne30112010 in fv.png 606 × 712; 32 KB
-
Sonne 1.4ghz19072010.png 300 × 328; 289 KB
-
Sonne 1.4ghz19072010 2.png 300 × 328; 289 KB
-
Sonne untergang03122010.png 445 × 545; 712 KB
-
SpeckleDigImgEnh.png 681 × 474; 55 KB
-
Steckerbelegung-CE65M.JPG 2.789 × 4.250; 625 KB
-
Steckertabelle.pdf 0 × 0; 70 KB
-
Stift.png 100 × 63; 896 Bytes
-
Stör23112010.png 640 × 384; 21 KB
-
Störer1.png 1.016 × 294; 1,14 MB
-
Sum transit06042010.png 300 × 581; 683 KB
-
Summary erac09 radebeul.pdf 0 × 0; 110 KB
-
Summecasa22112010.png 300 × 198; 175 KB
-
Sun11ghz11062010.png 400 × 308; 482 KB
-
Sun11ghz map07062010.png 426 × 270; 450 KB
-
Sun11ghz scan dec07062010.png 364 × 270; 385 KB
