Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Dateiliste

Weitere Optionen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
15:59, 25. Nov. 2010 Summecasa22112010.png (Datei) 175 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
09:05, 24. Nov. 2010 Stör23112010.png (Datei) 21 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
16:18, 23. Nov. 2010 Fftsonne23112010.png (Datei) 29 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
16:17, 23. Nov. 2010 Zeitreihesonne23112010.png (Datei) 28 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
03:01, 23. Nov. 2010 Signal22112010 fft.png (Datei) 6 KB Hgz (Diskussion | Beiträge) fft der signal-zeitreihe vom 22.11.2010, sample-rate=200Hz, ein fft-coeff. entspricht 200/61408 Hertz 1
02:52, 23. Nov. 2010 Signal22112010 zoom.png (Datei) 7 KB Hgz (Diskussion | Beiträge) signal am 22.11.2010, sample-rate=200Hz 1
02:46, 23. Nov. 2010 Signal22112010.png (Datei) 6 KB Hgz (Diskussion | Beiträge) zeitverlauf signal, sampling-rate: 200Hz 1
15:24, 22. Nov. 2010 Sonne22112010.png (Datei) 23 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
02:04, 19. Nov. 2010 Verstärkerkette offen.JPG (Datei) 49 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
02:04, 19. Nov. 2010 Verstärkerkette2.JPG (Datei) 41 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
02:04, 19. Nov. 2010 Verstärkerkette1.JPG (Datei) 42 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
01:47, 19. Nov. 2010 11GHz-Set.JPG (Datei) 50 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
01:41, 19. Nov. 2010 Feeds1.JPG (Datei) 47 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
01:34, 19. Nov. 2010 Feeds2.JPG (Datei) 32 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
01:33, 19. Nov. 2010 Korrosion.JPG (Datei) 43 KB Antrares (Diskussion | Beiträge) Versuchsaufbau von Torsten.Nach einigen Wochen Betrieb Masseprobleme und eigenartige Messergebnisse... 1
01:31, 19. Nov. 2010 Crate.JPG (Datei) 99 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
01:30, 19. Nov. 2010 Arbeitsplatz.JPG (Datei) 94 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
23:37, 13. Nov. 2010 Vortrag Museumsnacht 2010.odp (Datei) 2,15 MB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
18:53, 27. Okt. 2010 App 22 2004 95 crab optical.pdf (Datei) 329 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
14:35, 25. Okt. 2010 Dark matter spectrum.pdf (Datei) 17,98 MB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
17:14, 21. Okt. 2010 Scan sonne21102010.png (Datei) 379 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
15:28, 20. Okt. 2010 Scan sonne20102010.png (Datei) 1,11 MB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
15:14, 19. Okt. 2010 Ve4ma 19102010 log azimutal.png (Datei) 223 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
15:11, 19. Okt. 2010 Ve4ma 19102010 log.png (Datei) 467 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
15:09, 19. Okt. 2010 Ve4ma 19102010 lin.png (Datei) 467 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
12:47, 18. Okt. 2010 Ve4ma transit.png (Datei) 870 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
11:11, 18. Okt. 2010 Showprof.gif (Datei) 129 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
11:03, 18. Okt. 2010 Puls eff.gif (Datei) 14 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
01:45, 15. Okt. 2010 Avr-net-io-cratemodul4.JPG (Datei) 124 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
01:42, 15. Okt. 2010 Avr-net-io-cratemodul3.JPG (Datei) 158 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
01:42, 15. Okt. 2010 Avr-net-io-cratemodul2.JPG (Datei) 149 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
01:41, 15. Okt. 2010 Avr-net-io-cratemodul1.JPG (Datei) 37 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
01:23, 15. Okt. 2010 Calibration4.JPG (Datei) 52 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
01:23, 15. Okt. 2010 Calibration5.JPG (Datei) 46 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
01:23, 15. Okt. 2010 Calibration6.JPG (Datei) 36 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
00:49, 10. Okt. 2010 Wind2.png (Datei) 22 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
23:34, 9. Okt. 2010 Wind1.png (Datei) 28 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
11:48, 4. Okt. 2010 Ant1 torsten.png (Datei) 113 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
11:35, 4. Okt. 2010 Ant1 torsten.pdf (Datei) 21 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
00:17, 3. Okt. 2010 NIM-Anschluss.pdf (Datei) 21 KB Antrares (Diskussion | Beiträge)   1
19:28, 22. Sep. 2010 Screenshot1.png (Datei) 20 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   2
13:17, 21. Sep. 2010 Verlauf Track Sonne 20092010.png (Datei) 233 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
13:10, 21. Sep. 2010 Track Sonne Allanplot 20092010.png (Datei) 7 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
19:42, 16. Sep. 2010 Vorschlagradiohimmel1.png (Datei) 75 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
18:08, 16. Sep. 2010 Mollweide.png (Datei) 62 KB Ulli (Diskussion | Beiträge) Zurückgesetzt auf die Version vom 16. September 2010, 16:07 Uhr 4
16:20, 16. Sep. 2010 Ds9mollweide.png (Datei) 103 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
14:45, 16. Sep. 2010 SolareNachbarschaft NASA.png (Datei) 186 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
14:06, 16. Sep. 2010 1009.2907ChangesInCygX.pdf (Datei) 322 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
10:04, 16. Sep. 2010 Ds9galcoords.png (Datei) 184 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
00:05, 12. Sep. 2010 Scan cyg a11092010 2.png (Datei) 175 KB Ulli (Diskussion | Beiträge)   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite