Ulli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hgz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Lothar Grahle | Lothar Grahle ([[Benutzer:loth|loth]]) - | ||
''Hochfrequenztechnik'' | ''Hochfrequenztechnik'' | ||
Andreas Großmann | Andreas Großmann ([[Benutzer:antrares|antrares]]) | ||
''Mechanik, Elektronik'' | ''Mechanik, Elektronik'' | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
''Zuarbeiten'' | ''Zuarbeiten'' | ||
Ullrich Kunze | Ullrich Kunze ([[Benutzer:ulli|ulli]]) | ||
''Hochfrequenztechnik, Datenauswertung'' | ''Hochfrequenztechnik, Datenauswertung'' | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
''Netzwerkadministration, Datenaquise'' | ''Netzwerkadministration, Datenaquise'' | ||
Hans-Georg Zaunick | Hans-Georg Zaunick ([[Benutzer:hgz|hgz]]) | ||
''Astrophysik, Programmierung, Elektronik, Datenauswertung'' | ''Astrophysik, Programmierung, Elektronik, Datenauswertung'' | ||
Version vom 30. August 2009, 20:38 Uhr
Namensnennungen als Autoren resp. Mitglieder der Gruppe: -in alphabetischer Reihenfolge, Damen soweit vorrätig zuerst -mit Spezialgebieten -mit Ganzfoto "gar. zurück"
Erbitte Meinung dazu.--uKu 12:12, 20. Aug. 2009 (UTC)
Lothar Grahle (loth) -
Hochfrequenztechnik
Andreas Großmann (antrares) Mechanik, Elektronik
Ralf Hofmann Zuarbeiten
Ullrich Kunze (ulli) Hochfrequenztechnik, Datenauswertung
Robert Müller Netzwerkadministration, Datenaquise
Hans-Georg Zaunick (hgz) Astrophysik, Programmierung, Elektronik, Datenauswertung