Weitere Optionen
Hgz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hgz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Das Schaltbild und ein Foto des fertig aufgebauten PiRaTe-Boards sind hier zu sehen. | Das Schaltbild und ein Foto des fertig aufgebauten PiRaTe-Boards sind hier zu sehen. | ||
Der Anschluß des '''Az-Encoders''' (TR CE-65-M) ist entsprechend folgender Tabelle auf ein CAT6 Netzwerkkabel vorgenommen: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Zuordnung der SIgnale des Encoders TR CE-65-M zu Adern des CAT6 Kabelanschlusses | |||
!Nr. | |||
!Signal | |||
!Color Encoder | |||
!Color CAT6 | |||
!Pair CAT6 | |||
|- | |||
|1 | |||
|T- | |||
|white | |||
|white | |||
| rowspan="2" |white/brown | |||
|- | |||
|2 | |||
|T+ | |||
|brown | |||
|braun | |||
|- | |||
|3 | |||
|D+ | |||
|green | |||
|beige | |||
| rowspan="2" |white/beige | |||
|- | |||
|4 | |||
|D- | |||
|yellow | |||
|white | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
|grey | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|pink | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
|N/A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|red | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|black | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
|purple | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|VCC | |||
|white/pink | |||
|red+green | |||
|red/green | |||
|- | |||
|12 | |||
|GND | |||
|red/blue | |||
|white+blue | |||
|white/blue | |||
|- | |||
|shield | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|shield | |||
|} | |||
Version vom 5. Dezember 2021, 18:00 Uhr
Hardware-Plattform der RT-Steuerung ist ein Raspberry Pi (Modell 4) welcher sich im Fuß des RT befindet und Anbindung an die Hardware durch kommerziell erhältliche Fertigkomponenten realisiert. Die OSHW-Seite von PiRaTe enthält die Details der Verschaltung.

Im Folgenden sind hier noch einmal die Features und die verwendeten Komponenten aufgeführt:
- Motorsteuerung durch ein Pololu Dual VNH5019 Motor Driver Shield (2 Kanäle)
- Zwei RS422-Konverter zum Anschluß von Industriestandard SSI Rotationsencodern
- Steckplätze für zwei ADS1115 I2C-ADC Break-Out-Boards für analoge Signale: Ein ADC zum Messen der Motorströme und zweier Feldstärkesignale sowie einer zur Überwachung von 4 Systemspannungen (3.3V, 5V, 12V and 24V) durch Spannungsteiler.
- Ein 40-pin GPIO pinheader interface zum RPi
- Ein GNSS-Empfänger Break-Out Board (basierend auf uBlox Chipsatz)
- Schraubklemmen zum Anschluß externer Signale und Spannungen sowie zum Debuggen
- Steckplatz für ein 4-Kanal Relais-Board
- Level-Shifter zum Unsetzen der Spannungspegel zwischen 5V und 3.3V GPIO-Signalen des RPi
- Anschluß von 1-Wire und digitalen I/Os

Das Schaltbild und ein Foto des fertig aufgebauten PiRaTe-Boards sind hier zu sehen.
Der Anschluß des Az-Encoders (TR CE-65-M) ist entsprechend folgender Tabelle auf ein CAT6 Netzwerkkabel vorgenommen:
| Nr. | Signal | Color Encoder | Color CAT6 | Pair CAT6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T- | white | white | white/brown |
| 2 | T+ | brown | braun | |
| 3 | D+ | green | beige | white/beige |
| 4 | D- | yellow | white | |
| 5 | grey | |||
| 6 | pink | |||
| 7 | N/A | |||
| 8 | red | |||
| 9 | black | |||
| 10 | purple | |||
| 11 | VCC | white/pink | red+green | red/green |
| 12 | GND | red/blue | white+blue | white/blue |
| shield | shield |