KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Lothar Grahle | Lothar Grahle | ||
''Hochfrequenztechnik'' | ''Hochfrequenztechnik'' | ||
Andreas Großmann | Andreas Großmann | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Ralf Hofmann | Ralf Hofmann | ||
''Zuarbeiten'' | ''Zuarbeiten'' | ||
Ullrich Kunze | Ullrich Kunze | ||
''Hochfrequenztechnik, Datenauswertung'' | ''Hochfrequenztechnik, Datenauswertung'' | ||
Robert Müller | Robert Müller | ||
''PC-Programmierung'' | ''PC-Programmierung'' | ||
Hans-Georg Zaunick | Hans-Georg Zaunick | ||
''Astrophysik, Programmierung, Elektronik, Datenauswertung'' | ''Astrophysik, Programmierung, Elektronik, Datenauswertung'' | ||
Version vom 23. August 2009, 01:49 Uhr
Namensnennungen als Autoren resp. Mitglieder der Gruppe: -in alphabetischer Reihenfolge -mit Spezialgebieten -mit Ganzfoto "gar. zurück"
Erbitte Meinung dazu.--uKu 12:12, 20. Aug. 2009 (UTC)
Lothar Grahle
Hochfrequenztechnik
Andreas Großmann Mechanik, Elektronik
Ralf Hofmann
Zuarbeiten
Ullrich Kunze
Hochfrequenztechnik, Datenauswertung
Robert Müller
PC-Programmierung
Hans-Georg Zaunick
Astrophysik, Programmierung, Elektronik, Datenauswertung