Weitere Optionen
Hgz (Diskussion | Beiträge) |
Hgz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Links == | == div. Links == | ||
* [[http://eracnet.org/ European Radio Astronomy Club]] | * [[http://eracnet.org/ European Radio Astronomy Club]] | ||
* [[http://wavelab.homestead.com/ Amateur Radio Astronomy - Western Australia]] | * [[http://wavelab.homestead.com/ Amateur Radio Astronomy - Western Australia]] | ||
* [[http://de.wikipedia.org/wiki/LX200-Protokoll LX-200 Protokoll zur Steuerung astronomischer Instrumente]] | * [[http://de.wikipedia.org/wiki/LX200-Protokoll LX-200 Protokoll zur Steuerung astronomischer Instrumente]] | ||
== Pulsare == | == Pulsare == | ||
Version vom 22. August 2009, 12:49 Uhr
div. Links
Pulsare
HF-Technik
Elektronik
Standardliteratur zur Radioastronomie
- Handbuch für Sternfreunde Band 1; Fundus Sternwarte, Fundus Ulli
- J.D. Kraus Radioastronomie; Fundus Ulli
- Graham, Burke, Smith, Radioastronomie; Fundus Ulli
- [CRAF-Handbook]
Mathematik
- Engeln-Müllges, Reutter Numerik-Algorithmen; hgz z.Zt. Fundus Ulli, mit CD in diversen Programmiersprachen
- S. Brandt, Datenanalyse, Spektrum-Verlag 1999, ISBN 3-8274-0158-5
- B-Spline-Kurven und -flächen