Weitere Optionen
Hgz (Diskussion | Beiträge) |
Hgz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* Engeln-Müllges, Reutter Numerik-Algorithmen; hgz z.Zt. Fundus Ulli, mit CD in diversen Programmiersprachen | * Engeln-Müllges, Reutter Numerik-Algorithmen; hgz z.Zt. Fundus Ulli, mit CD in diversen Programmiersprachen | ||
* S. Brandt, Datenanalyse, Spektrum-Verlag 1999, ISBN 3-8274-0158-5 | * S. Brandt, Datenanalyse, Spektrum-Verlag 1999, ISBN 3-8274-0158-5 | ||
* [http://www.cs.mtu.edu/~shene/COURSES/cs3621/NOTES/spline/B-spline/bspline-basis.html B-Spline-Kurven und -flächen] | |||
Version vom 22. August 2009, 12:48 Uhr
Links
Pulsare
HF-Technik
Elektronik
Standardliteratur zur Radioastronomie
- Handbuch für Sternfreunde Band 1; Fundus Sternwarte, Fundus Ulli
- J.D. Kraus Radioastronomie; Fundus Ulli
- Graham, Burke, Smith, Radioastronomie; Fundus Ulli
- [CRAF-Handbook]
Mathematik
- Engeln-Müllges, Reutter Numerik-Algorithmen; hgz z.Zt. Fundus Ulli, mit CD in diversen Programmiersprachen
- S. Brandt, Datenanalyse, Spektrum-Verlag 1999, ISBN 3-8274-0158-5
- B-Spline-Kurven und -flächen