Weitere Optionen
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
Ulli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|2009 | |||
|colspan=7 | | |colspan=7 | | ||
|[[ August 09 ]] | |[[ August 09|8 ]] | ||
|[[ September 09 ]] | |[[ September 09|9 ]] | ||
|[[ Oktober 09 ]] | |[[ Oktober 09|10 ]] | ||
|[[November 09 ]] | |[[November 09|11 ]] | ||
|[[Dezember 09]] | |[[Dezember 09|12]] | ||
|- | |- | ||
|[[Januar 10]] | |2010 | ||
|[[Februar 10]] | |[[Januar 10|1]] | ||
|[[März 10]] | |[[Februar 10|2]] | ||
|[[April 10]] | |[[März 10|3]] | ||
|[[Mai 10]] | |[[April 10|4]] | ||
|[[Juni 10]] | |[[Mai 10|5]] | ||
|[[Juli 10]] | |[[Juni 10|6]] | ||
|[[August 10]] | |[[Juli 10|7]] | ||
|[[September 10]] | |[[August 10|8]] | ||
|[[Oktober 10]] | |[[September 10|9]] | ||
|[[November 10]] | |[[Oktober 10|10]] | ||
|Dezember | |[[November 10|11]] | ||
|Dezember 10|12 | |||
|} | |} | ||
Version vom 7. Dezember 2010, 11:49 Uhr
Ab Revisionsphase im Sommer/Herbst 2009 hgz, and, uku
- Diese Seite gilt zukünftig als Logbuch anstelle der Papierform
| 2009 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dezember 10
2. Dez., Doxygen-Dokumentation
Eine gute Übersicht über die Struktur des Repositorys erreichbar über file:///.../svnlocal/hgzlib/html/index.html in einem Browser. Merken.
Immer wieder erreichen uns Anfragen aus der Bevölkerung. Hier ein Beispiel für den FITS-Viewer ds9. Angegeben wird Sonne in s/w invertiert.
-
Sonnenbild mit Konturplot, ungleiche Skalierung in x,y
-
Gesamtsicht mit RA/Dec-Schnitt am Cursor
-
n.B.: lückenhafte Verteilung (ds9)
3. Dez. Sonne etc. etc.
Weitfeldaufnahme Sonne mit Beginn Milchstrasse (nicht zu sehen), der Tagbogen sehr kurz.
-
15:00 Uhr ist der Reflektor bereits fast zu 50% verdeckt
-
Verzeichnungen bei Abbruch 15:30 Uhr, rechts unten die Horizontlinie
-
Kampf mit Cyg A und FITS-Programm DS9 am 4. Dez. Versatz in RA?
-
Ausgangsszenario zu Vorstehendem, Binning 34/31
6. Dez. Störung
<gallery> Bild:Zeitber07122010.png|Zeitreihe mit Messung in Sonnennähe und Referenz Bild:Freqber07122010.png|FFT </gallery<