Weitere Optionen
Hgz (Diskussion | Beiträge) |
Hgz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
=== 03.05.2010 === | === 03.05.2010 === | ||
Beobachtung bei Scan des Himmels: im Süden gibt es offenbar eine Stelle erhöhter Intensität (Az=160..170°, Alt=74..78°), die stationär zu sein scheint (wandert nicht mit den Sternen mit). Intensität geht dabei bis nahe Umgebungstemperatur, d.h. erreicht in etwa den Wert der Referenz. Das müßte mit einem Scan über Alt | Beobachtung bei Scan des Himmels: im Süden gibt es offenbar eine Stelle erhöhter Intensität (Az=160..170°, Alt=74..78°), die stationär zu sein scheint (wandert nicht mit den Sternen mit). Intensität geht dabei bis nahe Umgebungstemperatur, d.h. erreicht in etwa den Wert der Referenz. Das müßte mit einem Scan über (Az,Alt) genauer überprüft werden. Ich sehe im Moment 3 Erklärungen: | ||
1) GPS-Satellit oder ähnliche geostationäre, künstliche Quelle | 1) GPS-Satellit oder ähnliche geostationäre, künstliche Quelle | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
2) Seiteneinstrahlung von horizontnahen Sendern ins Feed oder Leck in den Leitungen/Gehäuse der VV-Kette, so dass horizontnahe Sender direkt (ohne Reflexionen an der Schüssel) in die VV-Kette gelangen können. | 2) Seiteneinstrahlung von horizontnahen Sendern ins Feed oder Leck in den Leitungen/Gehäuse der VV-Kette, so dass horizontnahe Sender direkt (ohne Reflexionen an der Schüssel) in die VV-Kette gelangen können. | ||
3) unsicherer Kontakt der Feedspeisung, mit Kontaktschwierigkeiten v.a. bei bestimmten Neigungen der Schüssel (in diesem Fall bei hohen Elevationen), | 3) unsicherer Kontakt der Feedspeisung, mit Kontaktschwierigkeiten v.a. bei bestimmten Neigungen der Schüssel (in diesem Fall bei hohen Elevationen), einen Fehlkontakt an darauffolgenden Gliedern der VV-Kette kann man ausschliessen, da die Referenz stets einen stabilen Wert liefert. | ||
Version vom 4. Mai 2010, 10:09 Uhr
Ab Revisionsphase im Sommer/Herbst 2009 hgz, and, uku
- Diese Seite gilt zukünftig als Logbuch anstelle der Papierform
| August 09 | September 09 | Oktober 09 | November 09 | Dezember 09 | Januar 10 | Februar 10 | März 10 | April 10 |
Mai 10
02.05.2010
Berücksichtigung der Referenzwerte bei Darstellung im Programm RTData. Die beim Datenimport auszuwählenden Spalten sind wie folgt:
Date/Time - Spalte 1
RA - Spalte 6
Dec - Spalte 7
Werte - Spalte 3
Ref Switch Status - Spalte 9
Die Spalte Date/Time muß zur Berücksichtigung der Referenzwerte angegeben werden. Zusätzlich ist jetzt auch zeitlich geordnete Darstellung der Werte (Values vs. Date/Time) möglich. Allerdings wird die x-Achse z.Zt. noch nicht im Zeitformat sondern in einfacher aufsteigender Reihenfolge skaliert.
03.05.2010
Beobachtung bei Scan des Himmels: im Süden gibt es offenbar eine Stelle erhöhter Intensität (Az=160..170°, Alt=74..78°), die stationär zu sein scheint (wandert nicht mit den Sternen mit). Intensität geht dabei bis nahe Umgebungstemperatur, d.h. erreicht in etwa den Wert der Referenz. Das müßte mit einem Scan über (Az,Alt) genauer überprüft werden. Ich sehe im Moment 3 Erklärungen:
1) GPS-Satellit oder ähnliche geostationäre, künstliche Quelle
2) Seiteneinstrahlung von horizontnahen Sendern ins Feed oder Leck in den Leitungen/Gehäuse der VV-Kette, so dass horizontnahe Sender direkt (ohne Reflexionen an der Schüssel) in die VV-Kette gelangen können.
3) unsicherer Kontakt der Feedspeisung, mit Kontaktschwierigkeiten v.a. bei bestimmten Neigungen der Schüssel (in diesem Fall bei hohen Elevationen), einen Fehlkontakt an darauffolgenden Gliedern der VV-Kette kann man ausschliessen, da die Referenz stets einen stabilen Wert liefert.