Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RadioWiki
Ulli (Diskussion | Beiträge)
Ulli (Diskussion | Beiträge)
Zeile 7: Zeile 7:
== [[Media:29m.raw]] ==
== [[Media:29m.raw]] ==
=== [[Media:32m.raw]] ===
=== [[Media:32m.raw]] ===
=== TimeLine ===
{| class="toccolours" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" <!--wegen IE Darstellungsprobleme bitte kein cellpadding="0" -->
|-
! colspan="300" | Zeitleiste
|-
|align=center rowspan=2 width=3% bgcolor=#EFEFEF|'''Arbeit'''
| align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2009]]
| align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2010]]
| align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2011]]
| align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2012]]
| align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2013]]
| align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2014]]
| align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2015]]
|- align="center" bgcolor="#EFEFEF"
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12
|bgcolor="#D0D0D0"|3||bgcolor="#D0D0D0"|4||bgcolor="#D0D0D0"|5||bgcolor="#D0D0D0"|6
|7||8||9||0
|bgcolor="#D0D0D0"|1||bgcolor="#D0D0D0"|2||bgcolor="#D0D0D0"|3||bgcolor="#D0D0D0"|4
|5||6||7||8
|bgcolor="#D0D0D0"|9||bgcolor="#D0D0D0"|0||bgcolor="#D0D0D0"|1
|2||3||4||5
|bgcolor="#D0D0D0"|6||bgcolor="#D0D0D0"|7||bgcolor="#D0D0D0"|8||bgcolor="#D0D0D0"|9
|0||1||2
|bgcolor="#D0D0D0"|3||bgcolor="#D0D0D0"|4||bgcolor="#D0D0D0"|5||bgcolor="#D0D0D0"|6
|7||8||9
|bgcolor="#D0D0D0"|0||bgcolor="#D0D0D0"|1||bgcolor="#D0D0D0"|2||bgcolor="#D0D0D0"|3
|4||5||6||7
|bgcolor="#D0D0D0"|8||bgcolor="#D0D0D0"|9||bgcolor="#D0D0D0"|0||bgcolor="#D0D0D0"|1
|2||3||4|
|bgcolor="#D0D0D0"|5||bgcolor="#D0D0D0"|6||bgcolor="#D0D0D0"|7||bgcolor="#D0D0D0"|8
|9
|- align=center
|bgcolor="#EFEFEF" rowspan="1"| Sichtflächen abwaschen
|colspan="8"  bgcolor="#554455"| Zentrum
|colspan="3"  bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|- align=center
|bgcolor="#EFEFEF" rowspan="2"| Nationalistisch
|colspan="1"  bgcolor="#999955"| NDP
|colspan="3"  bgcolor="#888855" rowspan="2"| DRP
|colspan="7"  bgcolor="#E0E0E0" rowspan="2"|
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" rowspan="2"|
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" rowspan="2"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" rowspan="2"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" rowspan="2"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" rowspan="2"|
|- align=center
|colspan="1"  bgcolor="#777755"| DRP
|- align=center
|bgcolor="#EFEFEF" rowspan="6"| Konservativ
|colspan="1"  bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="1"  bgcolor="#1111CC"| DSU
|colspan="9"  bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|- align=center
|colspan="1"  bgcolor="#959099"| div.  <!--NG, NB, -->
|colspan="2"  bgcolor="#9900CC"| BHE
|colspan="5"  bgcolor="#9900CC"| GB/BHE
|colspan="3"  bgcolor="#E0E0E0"|
|colspan="5"  bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="4"  bgcolor="#9900CC"| GDP
|colspan="1"  bgcolor="#E0E0E0"|
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|- align=center
|colspan="61" bgcolor="#555555"| CDU/CSU
|- align=center
|colspan="8"  bgcolor="#993300"| DP
|colspan="4"  bgcolor="#993300" rowspan="3"| DP
|colspan="9"  bgcolor="#E0E0E0" rowspan="3"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" rowspan="3"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" rowspan="3"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" rowspan="3"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0" rowspan="3"|
|- align=center
|colspan="4"  bgcolor="#885500"| WAV
|colspan="4"  bgcolor="#E0E0E0"| 
|- align=center
|colspan="7"  bgcolor="#FFFF00" rowspan="2" | FDP
|colspan="1"  bgcolor="#FFCC00"| FVP
|- align=center
|bgcolor="#EFEFEF" | Liberal
|colspan="54" bgcolor="#FFFF00"| FDP
|- align=center
|bgcolor="#EFEFEF" rowspan="2"| Regional
|colspan="4"  bgcolor="#5555FF"| Bayernpartei
|colspan="7"  bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"|
|- align=center
|colspan="4"  bgcolor="#00E0E0"| SSW
|colspan="7"  bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|- align=center
|bgcolor="#EFEFEF" rowspan="2"| Ökologisch
|colspan="1"  bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="3"  bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#00F000"| Die Grünen
|colspan="17" bgcolor="#00F000" rowspan="2"| Bündnis 90/Die Grünen
|- align=center
|colspan="1"  bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="1"  bgcolor="#90D090"| div.
|colspan="2"  bgcolor="#00F000"| B'90
|- align=center
|bgcolor="#EFEFEF" | Sozialdemokratisch
|colspan="61" bgcolor="#FF0000"| SPD
|- align=center
|bgcolor="#EFEFEF" rowspan="2"| Sozialistisch
|colspan="1"  bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"|
|colspan="5"  bgcolor="#E0E0E0"|
|colspan="2"  bgcolor="#F0E0D0" align="right"| ''WASG''&nbsp;
|colspan="3"  bgcolor="#FF00FF" rowspan="2"| Die Linke
|- align=center
|colspan="1"  bgcolor="#E0E0E0"|
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"|
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"|
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"|
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"|
|colspan="17" bgcolor="#FF00FF"| PDS
|- align=center
|bgcolor="#EFEFEF" rowspan="1"| Kommunistisch
|colspan="4"  bgcolor="#DD0000"| KPD
|colspan="7"  bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"| 
|colspan="10" bgcolor="#E0E0E0"|

Version vom 23. November 2009, 16:31 Uhr

Hauptüberschrift

  • einsund
  • zweiund
  • dreiund

Media:29m.raw

Media:32m.raw