Weitere Optionen
Ulli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ulli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ==Die räumliche (zweidimensionale) Auflösung== | ||
* Faltungstheorem (Convolution) | * Faltungstheorem (Convolution) | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== | ==Zeitreihen und Datenreduktion== | ||
Version vom 15. August 2009, 11:11 Uhr
Die räumliche (zweidimensionale) Auflösung
- Faltungstheorem (Convolution)
- Inverser Prozess, Deconvolution
Zeitreihen und Datenreduktion
- Die Prüfung auf Normalverteilung
- Der Students Test als Wahrscheinlichkeitswert
- Akzeptanzgrenzen für Messwerte