Weitere Optionen
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{| class="toccolours" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" <!--wegen IE Darstellungsprobleme bitte kein cellpadding="0" --> | {| class="toccolours" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" <!--wegen IE Darstellungsprobleme bitte kein cellpadding="0" --> | ||
|- | |- | ||
! colspan="66" | Zeitleiste | ! colspan="66" | Zeitleiste | ||
|- | |- | ||
|align=center rowspan=2 width=3% bgcolor=#EFEFEF|'''Ausrichtung''' | |align=center rowspan=2 width=3% bgcolor=#EFEFEF|'''Ausrichtung''' | ||
Version vom 19. November 2009, 10:21 Uhr
Hauptüberschrift
- einsund
- zweiund
- dreiund
Media:29m.raw
Media:32m.raw
TimeLine
| Zeitleiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausrichtung | 40er | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Christlich | Zentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalistisch | NDP | DRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konservativ | DSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| div. | BHE | GB/BHE | GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDU/CSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP | DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDP | FVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberal | FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | Bayernpartei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökologisch | Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| div. | B'90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozialdemokratisch | SPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozialistisch | WASG | Die Linke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunistisch | KPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen: