Weitere Optionen
Ulli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ulli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Inverser Prozess, Deconvolution | * Inverser Prozess, Deconvolution | ||
==Der Umgang mit Zeitreihen, Datenreduktion | |||
* Die Prüfung auf Normalverteilung | |||
* Der Students Test als Wahrscheinlichkeitswert | |||
* Akzeptanzgrenzen für Messwerte | |||
Version vom 15. August 2009, 10:56 Uhr
Über die räumliche Auflösung
- Faltungstheorem (Convolution)
- Inverser Prozess, Deconvolution
==Der Umgang mit Zeitreihen, Datenreduktion
- Die Prüfung auf Normalverteilung
- Der Students Test als Wahrscheinlichkeitswert
- Akzeptanzgrenzen für Messwerte