Weitere Optionen
Hgz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hgz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hardware-Plattform der RT-Steuerung ist ein Raspberry Pi (Modell 4) welcher sich im Fuß des RT befindet und Anbindung an die Hardware durch kommerziell erhältliche Fertigkomponenten realisiert. Die [https://oshwlab.com/antrares/pirate-mainboard OSHW-Seite von PiRaTe] enthält die Details der Verschaltung. | Hardware-Plattform der RT-Steuerung ist ein Raspberry Pi (Modell 4) welcher sich im Fuß des RT befindet und Anbindung an die Hardware durch kommerziell erhältliche Fertigkomponenten realisiert. Die [https://oshwlab.com/antrares/pirate-mainboard OSHW-Seite von PiRaTe] enthält die Details der Verschaltung. | ||
[[Datei:Pirate board photo.jpg|mini|Foto des fertig aufgebauten PiRaTe-Boards.]] | |||
Im Folgenden sind hier noch einmal die Features und die verwendeten Komponenten aufgeführt: | Im Folgenden sind hier noch einmal die Features und die verwendeten Komponenten aufgeführt: | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Level-Shifter zum Unsetzen der Spannungspegel zwischen 5V und 3.3V GPIO-Signalen des RPi | * Level-Shifter zum Unsetzen der Spannungspegel zwischen 5V und 3.3V GPIO-Signalen des RPi | ||
* Anschluß von 1-Wire und digitalen I/Os | * Anschluß von 1-Wire und digitalen I/Os | ||
[[Datei:Schematic PiRaTe-IO-Board 2021-12-05.pdf|mini|Schaltplan des PiRaTe Mainboards.]] | |||
Das Schaltbild und ein Foto des fertig aufgebauten PiRaTe-Boards sind hier zu sehen. | Das Schaltbild und ein Foto des fertig aufgebauten PiRaTe-Boards sind hier zu sehen. | ||
Version vom 5. Dezember 2021, 17:12 Uhr
Hardware-Plattform der RT-Steuerung ist ein Raspberry Pi (Modell 4) welcher sich im Fuß des RT befindet und Anbindung an die Hardware durch kommerziell erhältliche Fertigkomponenten realisiert. Die OSHW-Seite von PiRaTe enthält die Details der Verschaltung.

Im Folgenden sind hier noch einmal die Features und die verwendeten Komponenten aufgeführt:
- Motorsteuerung durch ein Pololu Dual VNH5019 Motor Driver Shield (2 Kanäle)
- Zwei RS422-Konverter zum Anschluß von Industriestandard SSI Rotationsencodern
- Steckplätze für zwei ADS1115 I2C-ADC Break-Out-Boards für analoge Signale: Ein ADC zum Messen der Motorströme und zweier Feldstärkesignale sowie einer zur Überwachung von 4 Systemspannungen (3.3V, 5V, 12V and 24V) durch Spannungsteiler.
- Ein 40-pin GPIO pinheader interface zum RPi
- Ein GNSS-Empfänger Break-Out Board (basierend auf uBlox Chipsatz)
- Schraubklemmen zum Anschluß externer Signale und Spannungen sowie zum Debuggen
- Steckplatz für ein 4-Kanal Relais-Board
- Level-Shifter zum Unsetzen der Spannungspegel zwischen 5V und 3.3V GPIO-Signalen des RPi
- Anschluß von 1-Wire und digitalen I/Os

Das Schaltbild und ein Foto des fertig aufgebauten PiRaTe-Boards sind hier zu sehen.