Weitere Optionen
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|align=center rowspan=2 width=3% bgcolor=#EFEFEF|'''Arbeit''' | |align=center rowspan=2 width=3% bgcolor=#EFEFEF|'''Arbeit''' | ||
| align="center" colspan=" | |||
| align="center" colspan=" | | align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2009]] | ||
| align="center" colspan=" | | align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2010]] | ||
| align="center" colspan=" | | align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2011]] | ||
| align="center" colspan=" | | align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2012]] | ||
| align="center" colspan=" | | align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2013]] | ||
| align="center" colspan=" | | align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2014]] | ||
| align="center" colspan="12" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2015]] | |||
|- align="center" bgcolor="#EFEFEF" | |- align="center" bgcolor="#EFEFEF" | ||
|0||1||2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12 | |||
|bgcolor="#D0D0D0"|3||bgcolor="#D0D0D0"|4||bgcolor="#D0D0D0"|5||bgcolor="#D0D0D0"|6 | |bgcolor="#D0D0D0"|3||bgcolor="#D0D0D0"|4||bgcolor="#D0D0D0"|5||bgcolor="#D0D0D0"|6 | ||
|7||8||9||0 | |7||8||9||0 | ||
| Zeile 45: | Zeile 47: | ||
|9 | |9 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|bgcolor="#EFEFEF" rowspan="1"| | |bgcolor="#EFEFEF" rowspan="1"| Sichtflächen abwaschen | ||
|colspan="8" bgcolor="#554455"| Zentrum | |colspan="8" bgcolor="#554455"| Zentrum | ||
|colspan="3" bgcolor="#E0E0E0"| | |colspan="3" bgcolor="#E0E0E0"| | ||
Version vom 19. November 2009, 11:06 Uhr
Hauptüberschrift
- einsund
- zweiund
- dreiund
Media:29m.raw
Media:32m.raw
TimeLine
| Zeitleiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeit | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sichtflächen abwaschen | Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalistisch | NDP | DRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konservativ | DSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| div. | BHE | GB/BHE | GDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDU/CSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP | DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDP | FVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberal | FDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | Bayernpartei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökologisch | Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| div. | B'90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozialdemokratisch | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozialistisch | WASG | Die Linke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunistisch | KPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen: