Weitere Optionen
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
! colspan="66" | Zeitleiste | ! colspan="66" | Zeitleiste | ||
|- | |- | ||
|align=center rowspan=2 width=3% bgcolor=#EFEFEF|''' | |align=center rowspan=2 width=3% bgcolor=#EFEFEF|'''Arbeit''' | ||
| align="center" colspan=" | | align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2009]] | ||
| align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[ | | align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2010]] | ||
| align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[ | | align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2011]] | ||
| align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[ | | align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2012]] | ||
| align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[ | | align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2013]] | ||
| align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[ | | align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2014]] | ||
| align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[ | | align="center" colspan="10" width="13%" bgcolor="#F0F0F0" | [[2015]] | ||
|- align="center" bgcolor="#EFEFEF" | |- align="center" bgcolor="#EFEFEF" | ||
|9||0||1||2 | |9||0||1||2 | ||
Version vom 19. November 2009, 10:24 Uhr
Hauptüberschrift
- einsund
- zweiund
- dreiund
Media:29m.raw
Media:32m.raw
TimeLine
| Zeitleiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeit | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| Christlich | Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalistisch | NDP | DRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konservativ | DSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| div. | BHE | GB/BHE | GDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDU/CSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP | DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDP | FVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberal | FDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional | Bayernpartei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ökologisch | Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| div. | B'90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozialdemokratisch | SPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozialistisch | WASG | Die Linke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunistisch | KPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen: