Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Datei:Yz pvc.jpg | Datei:Yz pvc.jpg | ||
Datei:3d pvc.jpg | Datei:3d pvc.jpg | ||
Datei:Feed radome.jpg | Datei:Feed radome.jpg | ||
Datei:Peltier.jpg | Datei:Peltier.jpg | ||
Datei:Foto v2.jpg | Datei:Foto v2.jpg | ||
Datei:Foto v1.jpg | Datei:Foto v1.jpg | ||
Datei:6892184884 8d55dfea5e o.jpg | Datei:6892184884 8d55dfea5e o.jpg | ||
Datei:DSCI0195.JPG | Datei:DSCI0195.JPG | ||
| Zeile 73: | Zeile 29: | ||
Datei:Relais.png | Datei:Relais.png | ||
Datei:Azimuth.png | Datei:Azimuth.png | ||
Datei:CE-65-M.JPG | Datei:CE-65-M.JPG | ||
Datei:Codescheibe2.JPG | Datei:Codescheibe2.JPG | ||
| Zeile 122: | Zeile 77: | ||
Datei:Beispiel ds9 sonne.png | Datei:Beispiel ds9 sonne.png | ||
Datei:Sonne30112010 in fv.png | Datei:Sonne30112010 in fv.png | ||
Datei:Horizon28112010.png | Datei:Horizon28112010.png | ||
Datei:CygXcasA.png | Datei:CygXcasA.png | ||
| Zeile 150: | Zeile 104: | ||
Datei:Ve4ma 19102010 lin.png | Datei:Ve4ma 19102010 lin.png | ||
Datei:Ve4ma transit.png | Datei:Ve4ma transit.png | ||
Datei:Avr-net-io-cratemodul4.JPG | Datei:Avr-net-io-cratemodul4.JPG | ||
Datei:Avr-net-io-cratemodul3.JPG | Datei:Avr-net-io-cratemodul3.JPG | ||
| Zeile 220: | Zeile 172: | ||
Datei:Sonne11ghz22062010.png | Datei:Sonne11ghz22062010.png | ||
Datei:11ghz sonne az 22062010.png | Datei:11ghz sonne az 22062010.png | ||
Datei:Webcam.JPG | Datei:Webcam.JPG | ||
Datei:Sonne11ghz19062010.png | Datei:Sonne11ghz19062010.png | ||
| Zeile 255: | Zeile 206: | ||
Datei:Krebsnebel.png | Datei:Krebsnebel.png | ||
Datei:Sonne0404201.png | Datei:Sonne0404201.png | ||
Datei:RT mit Ringerreger.jpg | Datei:RT mit Ringerreger.jpg | ||
Datei:RT from behind.JPG | Datei:RT from behind.JPG | ||
Datei:Andreas.JPG | Datei:Andreas.JPG | ||
Datei:Tau a2d22022010 1.png | Datei:Tau a2d22022010 1.png | ||
Datei:Tau a1d22022010 1.png | Datei:Tau a1d22022010 1.png | ||
| Zeile 269: | Zeile 217: | ||
Datei:Cyg a02122009 1.png | Datei:Cyg a02122009 1.png | ||
Datei:Block diagram.png | Datei:Block diagram.png | ||
Datei:Diagr.png | Datei:Diagr.png | ||
Datei:Auskoppelstift.png | Datei:Auskoppelstift.png | ||
Datei:Stift.png | Datei:Stift.png | ||
Datei:Feed.png | Datei:Feed.png | ||
| Zeile 296: | Zeile 240: | ||
Datei:Hydroscan1.jpg | Datei:Hydroscan1.jpg | ||
Datei:Para10 06.jpg | Datei:Para10 06.jpg | ||
Datei:Solar polarimeter.JPG | Datei:Solar polarimeter.JPG | ||
Datei:Lna21(1) atf 36077.JPG | Datei:Lna21(1) atf 36077.JPG | ||
Datei:Lna21(2) atf36077.JPG | Datei:Lna21(2) atf36077.JPG | ||
Datei:CongressDSC 6329.JPG | Datei:CongressDSC 6329.JPG | ||
Datei:Rtsignal diagram.png | Datei:Rtsignal diagram.png | ||
| Zeile 310: | Zeile 250: | ||
Datei:Dds1 schematic.png | Datei:Dds1 schematic.png | ||
Datei:Log det v1 schematic.png | Datei:Log det v1 schematic.png | ||
Datei:Rs232 485 v1 top.png | Datei:Rs232 485 v1 top.png | ||
Datei:Rs232 485 v1 schematic.png | Datei:Rs232 485 v1 schematic.png | ||
| Zeile 319: | Zeile 258: | ||
Datei:Pic hgz.jpg | Datei:Pic hgz.jpg | ||
Datei:Bild671.jpg | Datei:Bild671.jpg | ||
Datei:Nim-crate.JPG | Datei:Nim-crate.JPG | ||
Datei:El-motor-bracket.JPG | Datei:El-motor-bracket.JPG | ||
Datei:Export.png | Datei:Export.png | ||
Datei:Bild354.jpg | Datei:Bild354.jpg | ||
Datei:Rt-control-box open.JPG | Datei:Rt-control-box open.JPG | ||


