Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<gallery> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
Datei:RT140.jpg | |||
Datei:140cm dish.jpg | |||
Datei:Noise source.jpg | |||
Datei:Reflection 1g42.jpg | |||
Datei:Broadband 1g42.jpg | |||
Datei:Insertion1g42.jpg | |||
Datei:Photo1420MHz1.jpg | |||
Datei:Sim.jpg | |||
Datei:Modell.jpg | |||
Datei:Broad 620MHz.jpg | |||
Datei:Mess 620MHz.jpg | |||
Datei:Photo620MHz 2.jpg | |||
Datei:Bandpass-Zeichnung.jpg | |||
Datei:Surface current with pvc radom.jpg | |||
Datei:Yz radiation pattern with pvc radom komplett.jpg | |||
Datei:3d plot pvc radom komplett.jpg | |||
Datei:Yz pvc.jpg | |||
Datei:3d pvc.jpg | |||
Datei:Feed radome.jpg | |||
Datei:Peltier.jpg | |||
Datei:Foto v2.jpg | |||
Datei:Foto v1.jpg | |||
Datei:6892184884 8d55dfea5e o.jpg | |||
Datei:DSCI0195.JPG | |||
Datei:DSCI0194.JPG | |||
Datei:Detektor.png | |||
Datei:Relais.png | |||
Datei:Azimuth.png | |||
Datei:CE-65-M.JPG | |||
Datei:Codescheibe2.JPG | |||
Datei:Codescheibe1.JPG | |||
Datei:Wasser im sensor.JPG | |||
Datei:Korrosion im sensor2.JPG | |||
Datei:Korrosion im sensor1.JPG | |||
Datei:Einstein-hubble.jpg | |||
Datei:Ohne farbe.jpg | |||
Datei:Webcam.jpg | |||
Datei:Bispec.png | |||
Datei:Anemometer-prellen.bmp | |||
Datei:NewFile3.bmp | |||
Datei:NewFile2.bmp | |||
Datei:NewFile1.bmp | |||
Datei:Webcam gestoert.jpg | |||
Datei:Webcam normal.jpg | |||
Datei:Webcam box zu.jpg | |||
Datei:TvTuner.jpg | |||
Datei:Demodulator.jpg | |||
Datei:Dsci0125.jpg | |||
Datei:Sum transit06042010.png | |||
Datei:Sun transit06042010.png | |||
Datei:Prellen1.bmp | |||
Datei:Sofi part04012011 1d.jpg | |||
Datei:Sofi part04012011 2d.jpg | |||
Datei:Fft näqu probepulsar.png | |||
Datei:Fftpipe-vergleich.png | |||
Datei:Fft einseitig 100000Werte.png | |||
Datei:Fft blinktest.png | |||
Datei:Korrelation blinktest.png | |||
Datei:Eingang blinktest.bmp | |||
Datei:Zeitreihe blinktest zoom verstellt.png | |||
Datei:Zeitreihe blinktest zoom.png | |||
Datei:Zeitreihe blinktest.png | |||
Datei:Horizont.png | |||
Datei:Zeitreihe09122010.png | |||
Datei:Zeitber07122010 neu.png | |||
Datei:Zeitber07122010 1.png | |||
Datei:Zeitber07122010.png | |||
Datei:Freqber07122010.png | |||
Datei:Cyg in ds9.png | |||
Datei:Cyg in rtdata.png | |||
Datei:Horizon29112010.jpg | |||
Datei:Sonne untergang03122010.png | |||
Datei:Bildschirmfoto-Skalierungsparameter.png | |||
Datei:Bildschirmfoto-SAOImage ds9.png | |||
Datei:Beispiel ds9 sonne.png | |||
Datei:Sonne30112010 in fv.png | |||
Datei:Horizon28112010.png | |||
Datei:CygXcasA.png | |||
Datei:Tau a26112010.png | |||
Datei:Cas a 3 24112010.png | |||
Datei:Summecasa22112010.png | |||
Datei:Stör23112010.png | |||
Datei:Fftsonne23112010.png | |||
Datei:Zeitreihesonne23112010.png | |||
Datei:Signal22112010 fft.png | |||
Datei:Signal22112010 zoom.png | |||
Datei:Signal22112010.png | |||
Datei:Sonne22112010.png | |||
Datei:Verstärkerkette offen.JPG | |||
Datei:Verstärkerkette2.JPG | |||
Datei:Verstärkerkette1.JPG | |||
Datei:11GHz-Set.JPG | |||
Datei:Feeds1.JPG | |||
Datei:Feeds2.JPG | |||
Datei:Korrosion.JPG | |||
Datei:Crate.JPG | |||
Datei:Arbeitsplatz.JPG | |||
Datei:Scan sonne21102010.png | |||
Datei:Scan sonne20102010.png | |||
Datei:Ve4ma 19102010 log azimutal.png | |||
Datei:Ve4ma 19102010 log.png | |||
Datei:Ve4ma 19102010 lin.png | |||
Datei:Ve4ma transit.png | |||
Datei:Avr-net-io-cratemodul4.JPG | |||
Datei:Avr-net-io-cratemodul3.JPG | |||
Datei:Avr-net-io-cratemodul2.JPG | |||
Datei:Avr-net-io-cratemodul1.JPG | |||
Datei:Calibration4.JPG | |||
Datei:Calibration5.JPG | |||
Datei:Calibration6.JPG | |||
Datei:Wind2.png | |||
Datei:Wind1.png | |||
Datei:Ant1 torsten.png | |||
Datei:Screenshot1.png | |||
Datei:Verlauf Track Sonne 20092010.png | |||
Datei:Track Sonne Allanplot 20092010.png | |||
Datei:Vorschlagradiohimmel1.png | |||
Datei:Mollweide.png | |||
Datei:Ds9mollweide.png | |||
Datei:SolareNachbarschaft NASA.png | |||
Datei:Ds9galcoords.png | |||
Datei:Scan cyg a11092010 2.png | |||
Datei:AbfallValues11092010 ref.png | |||
Datei:Munin rad .png | |||
Datei:AbfallValues11092010.png | |||
Datei:Polarcoordmilk.png | |||
Datei:Vergleich cyga+x28082012.png | |||
Datei:Vergleich cyga+x28082011.png | |||
Datei:Vergleich cyga+x28082010.png | |||
Datei:Anemometer.JPG | |||
Datei:Alphapolfft.png | |||
Datei:Track sonne19082010 val.png | |||
Datei:Log19082010 feedtemp.png | |||
Datei:Track sonne19082010 corr val.png | |||
Datei:Ds9alphapol.png | |||
Datei:Allen2.png | |||
Datei:Allen1.png | |||
Datei:Scan mond sonne10082010 kstars.png | |||
Datei:Ds9cyga+x2.png | |||
Datei:Ds93mApertur.png | |||
Datei:Ds9cyga+x.png | |||
Datei:Temperaturgang27072010.png | |||
Datei:Tau a 20jul bis 27jul 33x33bins 1.png | |||
Datei:Tau a 20jul bis 27jul 9x9bins grey.png | |||
Datei:Scan tau a27072010 3.png | |||
Datei:Tau a 20jul bis 27jul 33x33bins.png | |||
Datei:Scan tau a27072010 2.png | |||
Datei:Scan tau a26072010 3.png | |||
Datei:Scan tau a27072010.png | |||
Datei:Scan tau a26072010.png | |||
Datei:Sonne 1.4ghz19072010 2.png | |||
Datei:Sonne 1.4ghz19072010.png | |||
Datei:Tau a4.png | |||
Datei:Tau a3.png | |||
Datei:Tau a2.png | |||
Datei:Scan tau a1 20072010.png | |||
Datei:Ds9 tau2.jpg | |||
Datei:Ds9 tau1.jpg | |||
Datei:Ds9.png | |||
Datei:Cas a 1.png | |||
Datei:Messbremse1.png | |||
Datei:Sats scan 11ghz20062010.png | |||
Datei:Sonne11ghz25062010.png | |||
Datei:Sat22062010 roothisto5.png | |||
Datei:Sat22062010 roothisto4.png | |||
Datei:Sat22062010 roothisto3.png | |||
Datei:Sat22062010 roothisto2.png | |||
Datei:Sat22062010 roothisto.png | |||
Datei:Mond16062010.png | |||
Datei:Sonne11ghz22062010.png | |||
Datei:11ghz sonne az 22062010.png | |||
Datei:Webcam.JPG | |||
Datei:Sonne11ghz19062010.png | |||
Datei:Atf34143.png | |||
Datei:Tempvsfrequ.png | |||
Datei:Quellen.png | |||
Datei:Manysats.png | |||
Datei:Sun11ghz11062010.png | |||
Datei:Nebenkeulen11ghz.png | |||
Datei:Sonne11ghz10062010.png | |||
Datei:Sonne11ghz 1.png | |||
Datei:Sun11ghz map07062010.png | |||
Datei:Sun11ghz scan dec07062010.png | |||
Datei:Fft1.bmp | |||
Datei:Valsonne01062010.png | |||
Datei:Refsonne01062010.png | |||
Datei:Störer1.png | |||
Datei:Horizont1.png | |||
Datei:Refversalt2.png | |||
Datei:Valversalt1.png | |||
Datei:Oszi24052010 3.png | |||
Datei:Oszi24052010 2.png | |||
Datei:Oszi24052010 1.png | |||
Datei:Cyg a2.jpg | |||
Datei:Cyg a1.jpg | |||
Datei:CassiopeaA 1.jpg | |||
Datei:NearField.png | |||
Datei:SLN1420 open.JPG | |||
Datei:Tempsens2.JPG | |||
Datei:Tempsens1.JPG | |||
Datei:Calibration3.JPG | |||
Datei:Calibration2.JPG | |||
Datei:Calibration1.JPG | |||
Datei:Krebsnebel.png | |||
Datei:Sonne0404201.png | |||
Datei:RT mit Ringerreger.jpg | |||
Datei:RT from behind.JPG | |||
Datei:Andreas.JPG | |||
Datei:Tau a2d22022010 1.png | |||
Datei:Tau a1d22022010 1.png | |||
Datei:Sonne2d22022010.png | |||
Datei:Sonne1d22022010.png | |||
Datei:SpeckleDigImgEnh.png | |||
Datei:Sonne.png | |||
Datei:Cyg a02122009 1.png | |||
Datei:Block diagram.png | |||
Datei:Diagr.png | |||
Datei:Auskoppelstift.png | |||
Datei:Stift.png | |||
Datei:Feed.png | |||
Datei:Namenlos.png | |||
Datei:Under Construction3.JPG | |||
Datei:Under Construction2.JPG | |||
Datei:Under Construction1.JPG | |||
Datei:RT+Moon+Jupiter.JPG | |||
Datei:Rt-base sensor.JPG | |||
Datei:Rt-base open2.JPG | |||
Datei:Rt-base open1.JPG | |||
Datei:Rt-base inside3.JPG | |||
Datei:Rt-base inside2.JPG | |||
Datei:New azimuthal encoder gears.JPG | |||
Datei:New azimuthal encoder2.JPG | |||
Datei:New azimuthal encoder.JPG | |||
Datei:Fig 5-7.jpg | |||
Datei:Fig 3-4.jpg | |||
Datei:Contour1 2.jpg | |||
Datei:Scan1.JPG | |||
Datei:Hydroscan1.jpg | |||
Datei:Para10 06.jpg | |||
Datei:Solar polarimeter.JPG | |||
Datei:Lna21(1) atf 36077.JPG | |||
Datei:Lna21(2) atf36077.JPG | |||
Datei:CongressDSC 6329.JPG | |||
Datei:Rtsignal diagram.png | |||
Datei:Clockbuffer schematic.png | |||
Datei:Rtcontrol diagram.png | |||
Datei:Nightwork.JPG | |||
Datei:Dds1 schematic.png | |||
Datei:Log det v1 schematic.png | |||
Datei:Rs232 485 v1 top.png | |||
Datei:Rs232 485 v1 schematic.png | |||
Datei:Welding1.jpg | |||
Datei:Welding.jpg | |||
Datei:HGZ.jpg | |||
Datei:Ulli.jpg | |||
Datei:Pic hgz.jpg | |||
Datei:Bild671.jpg | |||
Datei:Nim-crate.JPG | |||
Datei:El-motor-bracket.JPG | |||
Datei:Export.png | |||
Datei:Bild354.jpg | |||
Datei:Rt-control-box open.JPG | |||
Datei:Rt-control-box connectors.JPG | |||
Datei:Rt-base inside.JPG | |||
Datei:Potentiometer open.JPG | |||
Datei:Bottom-plate.JPG | |||
Datei:Azimuthal-encoder 2.JPG | |||
Datei:Azimuthal-encoder.JPG | |||
Datei:Daq timestamps high priority.png | |||
Datei:Daq timestamps low priority.png | |||
Datei:ADCTimestamp.png | |||
Datei:Screenshot1.jpg | |||
Datei:Schema.png | |||
Datei:Radio 4.jpg | |||
Datei:SSB LNA.png | |||
</gallery> | |||
[[Category:Öffentlichkeit]] | |||


