Weitere Optionen
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
||
| (26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* [http://cdsarc.u-strasbg.fr/doc/cdsclient.html Client-Tools und -Funktionen zur Abfrage des CDS-Archivs] | * [http://cdsarc.u-strasbg.fr/doc/cdsclient.html Client-Tools und -Funktionen zur Abfrage des CDS-Archivs] | ||
---- | |||
* [http://skyview.gsfc.nasa.gov SkyView is a "virtual" observatory dynamically generating images of the sky in different wavelength regimes from a static image database] | |||
== Umrechnungen/Tabellen == | == Umrechnungen/Tabellen == | ||
| Zeile 20: | Zeile 24: | ||
* [http://www.mantaro.com/resources/impedance_calculator.htm online PCB-Impedanzrechner] | * [http://www.mantaro.com/resources/impedance_calculator.htm online PCB-Impedanzrechner] | ||
* [[Media:FrequenzlisteKurz.pdf|Frequenznutzungsplan Deutschland (kurz)]] | * [[Media:FrequenzlisteKurz.pdf|Frequenznutzungsplan Deutschland (kurz)]] | ||
* [[Media:Bildschirmfoto-Band plan RA Wavelength.xls (schreibgeschützt) - OpenOffice.org Calc.png|Schnellübersicht Bandplan]] | |||
* [[http://books.google.com.br/books?id=OvTjLcQ4MCQC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=transformation+equatorial+coordinates+to+galactic&source=bl&ots=llkuXmtD-q&sig=C7cqu6x7_2dogauzso5yfy16_0Y&hl=pt-BR&ei=ONevStuELo6Stget4ayjCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3#v=onepage&q=transformation%20equatorial%20coordinates%20to%20galactic&f=false]] Koordinatenumrechnungen | |||
* [[http://fits.gsfc.nasa.gov/fits_wcs.html]] Grundlagen WCS-System | |||
== Measurement Budget == | |||
* Vorausberechnung der Systemparameter ''Coming soon'' | |||
* [[Media:Systemtemp.pdf|Ermittlung der Systemtemperatur]] | |||
* [[Media:H-Detection.pdf|Arbeiten in HI]] | |||
== Software-Tools == | |||
== Literaturrecherchen == | |||
=== DUBUS === | |||
* gefunden in DUBUS 3/2009: "Da die ... (offset)Sat-TV-Spiegel ein Ausleuchtäquivalent von '''f/D ~ 0,7''' benötigen..." | |||
* in 4/2009: 13cm 2-stufiger Vorverstärker mit 6-stufiger Thermoelektrik und Vakuumpumpe, erreicht bei Kühlung unter 200K eine NF von 0,29dB bei 31dB Verstärkung. (WD5AGO) | |||
* in 4/2009 Selbstbau eines vektoriellen Netzwerkanalyzers, modularer Aufbau | |||
=== UKW-Berichte === | |||
== | === Funkamateur === | ||
=== CQ-DL === | |||
liegen massenhaft auf der Stw, gabe von Lothar | |||
* | === andere === | ||
* "Besser als Atomuhren" - Übersichtsartikel zu Pulsaren und ihren Rotationscharakteristika, Physik-Journal Aug/Sept 2010, S.20f | |||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2011, 18:38 Uhr
Kataloge Radioquellen
- Astronomical Data Center - Verzeichnis von 62 Radioastronomischen Katalogen
- Strasbourg Astronomical Archive - Verzeichnis von 85 Katalogen (überlappend mit ADC)
- 1,4GHz (Kontinuum) Radioquellen, Nordhimmel: White,Becker (1992) Green Bank
- 1.4GHz NRAO VLA Sky Survey (NVSS) (Condon+ 1998)
Umrechnungen/Tabellen
- Umrechnungstabelle dbm-Volt-Watt
- dB-to-temperature conversion MITEQ
- Schirmdämpfung
- online PCB-Impedanzrechner
- Frequenznutzungsplan Deutschland (kurz)
- Schnellübersicht Bandplan
- [[1]] Koordinatenumrechnungen
- [[2]] Grundlagen WCS-System
Measurement Budget
- Vorausberechnung der Systemparameter Coming soon
- Ermittlung der Systemtemperatur
- Arbeiten in HI
Software-Tools
Literaturrecherchen
DUBUS
- gefunden in DUBUS 3/2009: "Da die ... (offset)Sat-TV-Spiegel ein Ausleuchtäquivalent von f/D ~ 0,7 benötigen..."
- in 4/2009: 13cm 2-stufiger Vorverstärker mit 6-stufiger Thermoelektrik und Vakuumpumpe, erreicht bei Kühlung unter 200K eine NF von 0,29dB bei 31dB Verstärkung. (WD5AGO)
- in 4/2009 Selbstbau eines vektoriellen Netzwerkanalyzers, modularer Aufbau
UKW-Berichte
Funkamateur
CQ-DL
liegen massenhaft auf der Stw, gabe von Lothar
andere
- "Besser als Atomuhren" - Übersichtsartikel zu Pulsaren und ihren Rotationscharakteristika, Physik-Journal Aug/Sept 2010, S.20f