Weitere Optionen
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
Ulli (Diskussion | Beiträge) |
||
| (27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einzelquellen im Milchstraßengebiet == | == Einzelquellen im Milchstraßengebiet/Langzeitinvariant == | ||
<gallery> | |||
Bild:SolareNachbarschaft NASA.png|Orientierung der Koordinaten zu belegen, Quelle:NASA | |||
</gallery> | |||
* Überrest eines Supernovagebietes. Unser Leser in Bonn hat uns einige Links dazu geschickt: | ---- | ||
=== '''Nordpolarer Sporn''' === | |||
* Überrest eines Supernovagebietes. Um das über der Milchstrasse liegende Gebiet zu sehen, sollte man in Richtung M31! gehen. Unser Leser in Bonn hat uns einige Links dazu geschickt: | |||
[http://apod.nasa.gov/apod/ap990503.html] | [http://apod.nasa.gov/apod/ap990503.html] | ||
[http://iopscience.iop.org/0004-637X/664/1/349] | [http://iopscience.iop.org/0004-637X/664/1/349] | ||
[http://prints.iiap.res.in/handle/2248/581] | [http://prints.iiap.res.in/handle/2248/581] | ||
---- | |||
=== ''Krebsnebel'' === | === ''Krebsnebel'' === | ||
richtig, der M1 Eintrag | |||
---- | |||
=== ''Cygnus A, Cygnus X Komplex'' === | === ''Cygnus A, Cygnus X Komplex'' === | ||
* [[1009.2907ChangesInCygX.pdf | Ansehen und mitmachen. Gefunden wurden charakteristische Schwankungen in Cyg X. | ||
Zdziarski]. Unter diesem Titel auch abrufbar über [http://arxiv.org/list/astro-ph] | * [[Media:1009.2907ChangesInCygX.pdf|The doubling of the superorbital period of Cyg X-1 Zdziarski]]. Unter diesem Titel auch abrufbar über [http://arxiv.org/list/astro-ph] | ||
---- | |||
== Pulsare (Kurzzeitinvariant) == | |||
* Polarisationsdrehungen, Wahl der Polarisationsebene | * Polarisationsdrehungen, Wahl der Polarisationsebene | ||
| Zeile 32: | Zeile 48: | ||
Zugleich: Aufwand für Störeinstreuungen in den letzten zehn Jahren erheblich gewachsen! | Zugleich: Aufwand für Störeinstreuungen in den letzten zehn Jahren erheblich gewachsen! | ||
Physik-Journal Aug./Sept. 2010: Auswertung säkularer Perioden (Begriff von mir) an Pulsaren, demzufolge P. in zwei Moden arbeiten (können?). Im Ergebnis entstehen Zeitabweichungen in der Ankunft der Pulse auf Skalen von Monaten und Jahren. Erwünscht ist ein physikalisches Modell dazu und die Einarbeitung in ein stabiles Netzwerk von Pulsarmessungen zur Detektion von Gravitationswellen. Eingereicht von hgz. Das Heft liegt jetzt bei mir zum Scannen. --[[Benutzer:Ulli|Ulli]] 06:29, 18. Sep. 2010 (UTC). '''Bei diesen langsamen Vorgängen denkt der Ingenieur va. an Wärme- und Stofftransport'''. ''Zweipunktregelung'' | |||
* Weitere Literatur in dieser Richtung erwünscht | |||
[[Datei:App 22 2004 95 crab optical.pdf|Determination of the night sky background | |||
around the Crab pulsar using its optical pulsation]] | |||
* Gefunden auf der Effelsberg Seite: | |||
- | <gallery> | ||
Bild:Puls eff.gif|Krebs-Pulsar bei verschiedenen Wellenlängen in normierter Amplitude (Quelle:Effelsberg) | |||
Bild:Showprof.gif|Pulsprofile (an Krebs-Pulsar?) | |||
</gallery> | |||
== Geschwindigkeitsprofile Milchstraße == | |||
Ernst Lankeits Arbeit [[Siehe hierzu eigene Seite|Für Zweifler hier was zum Lesen]] vllt mit seinen Messungen von Radialgeschwindigkeiten ergänzen. - Die Nachtlektüre: [[Media:0105083.ps.gz|Randbedingungen an künftige Gravitationsmodelle]] ging verloren: sie lässt sich nicht mehr aufrufen. | |||
== | == Kosmologie == | ||
Gefunden in Spektrum der Wissenschaften: [[Datei:Dark matter spectrum.pdf|Modifikationen der Gravitation statt des Dark-Matter-Modells]] | |||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2010, 19:25 Uhr
Einzelquellen im Milchstraßengebiet/Langzeitinvariant
-
Orientierung der Koordinaten zu belegen, Quelle:NASA
Nordpolarer Sporn
- Überrest eines Supernovagebietes. Um das über der Milchstrasse liegende Gebiet zu sehen, sollte man in Richtung M31! gehen. Unser Leser in Bonn hat uns einige Links dazu geschickt:
Krebsnebel
richtig, der M1 Eintrag
Cygnus A, Cygnus X Komplex
Ansehen und mitmachen. Gefunden wurden charakteristische Schwankungen in Cyg X.
- The doubling of the superorbital period of Cyg X-1 Zdziarski. Unter diesem Titel auch abrufbar über [4]
Pulsare (Kurzzeitinvariant)
- Polarisationsdrehungen, Wahl der Polarisationsebene
Zu prüfen ob zwei Ebenen zur vollständigen Aussage erforderlich. Meine Meinung: ja, aber Kopplung im HF-Feld (Verwendung eines magic Tee?).
- Verbreiterung der Pulsperiode durch Scattering, Beobachtungsfrequenz
Untersuchungen in Effelsberg ergaben ein Optimum bei 5 GHz. Grund ist die schneller fallende Flanke durch verringertes Scattering im interstellaren Medium. Achtung: dies bezieht sich auf zentrumsnahe Pulsare der Galaxis und auf das dortige Equipment. s: Literatur unter Lesenswertes.
Bezeichnet W die Pulsweite und P die Pulsperiode, so ist der Gewinn an Empfindlichkeit gegenüber zeitlich nicht aufgelösten Messungen.
Zugleich: Aufwand für Störeinstreuungen in den letzten zehn Jahren erheblich gewachsen!
Physik-Journal Aug./Sept. 2010: Auswertung säkularer Perioden (Begriff von mir) an Pulsaren, demzufolge P. in zwei Moden arbeiten (können?). Im Ergebnis entstehen Zeitabweichungen in der Ankunft der Pulse auf Skalen von Monaten und Jahren. Erwünscht ist ein physikalisches Modell dazu und die Einarbeitung in ein stabiles Netzwerk von Pulsarmessungen zur Detektion von Gravitationswellen. Eingereicht von hgz. Das Heft liegt jetzt bei mir zum Scannen. --Ulli 06:29, 18. Sep. 2010 (UTC). Bei diesen langsamen Vorgängen denkt der Ingenieur va. an Wärme- und Stofftransport. Zweipunktregelung
- Weitere Literatur in dieser Richtung erwünscht
Datei:App 22 2004 95 crab optical.pdf
- Gefunden auf der Effelsberg Seite:
-
Krebs-Pulsar bei verschiedenen Wellenlängen in normierter Amplitude (Quelle:Effelsberg)
-
Pulsprofile (an Krebs-Pulsar?)
Geschwindigkeitsprofile Milchstraße
Ernst Lankeits Arbeit Für Zweifler hier was zum Lesen vllt mit seinen Messungen von Radialgeschwindigkeiten ergänzen. - Die Nachtlektüre: Randbedingungen an künftige Gravitationsmodelle ging verloren: sie lässt sich nicht mehr aufrufen.
Kosmologie
Gefunden in Spektrum der Wissenschaften: Datei:Dark matter spectrum.pdf