Weitere Optionen
Ulli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ulli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (37 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | {| class="toccolours" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" <!--wegen IE Darstellungsprobleme bitte kein cellpadding="0" --> | ||
|- | |||
! colspan="66" | | |||
|- | |||
|align=center rowspan=2 width=7% bgcolor=#FFEE44 |'''Arbeit vs. Zeitraum/Quartale''' | |||
| align="center" colspan="4" width="5%" bgcolor="#F0F0F0" | 2009 | |||
| align="center" colspan="4" width="5%" bgcolor="#C0F0F0" | 2010 | |||
| align="center" colspan="4" width="5%" bgcolor="#F0F0F0" | 2011 | |||
| align="center" colspan="4" width="5%" bgcolor="#C0F0F0" | 2012 | |||
# | | align="center" colspan="4" width="5%" bgcolor="#F0F0F0" | 2013 | ||
| align="center" colspan="4" width="5%" bgcolor="#C0F0F0" | 2014 | |||
| align="center" colspan="4" width="5%" bgcolor="#F0F0F0" | 2015 | |||
|- align="center" | |||
| bgcolor="#EFEFEF"|I||bgcolor="#D0D0D0"|II||bgcolor="#D0D0D0"|III||bgcolor="#EFEFEF"|IV | |||
| bgcolor="#EFEFEF"|I||bgcolor="#D0D0D0"|II||bgcolor="#D0D0D0"|III||bgcolor="#EFEFEF"|IV | |||
| bgcolor="#EFEFEF"|I||bgcolor="#D0D0D0"|II||bgcolor="#D0D0D0"|III||bgcolor="#EFEFEF"|IV | |||
| bgcolor="#EFEFEF"|I||bgcolor="#D0D0D0"|II||bgcolor="#D0D0D0"|III||bgcolor="#EFEFEF"|IV | |||
| bgcolor="#EFEFEF"|I||bgcolor="#D0D0D0"|II||bgcolor="#D0D0D0"|III||bgcolor="#EFEFEF"|IV | |||
| bgcolor="#EFEFEF"|I||bgcolor="#D0D0D0"|II||bgcolor="#D0D0D0"|III||bgcolor="#EFEFEF"|IV | |||
| bgcolor="#EFEFEF"|I||bgcolor="#D0D0D0"|II||bgcolor="#D0D0D0"|III||bgcolor="#EFEFEF"|IV | |||
|- align="left" | |||
| Schleifen | |||
| colspan=5 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
|- align="left" | |||
| Lackieren | |||
| colspan=6 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=10 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
|- align="left" | |||
| Kabelboden reinigen | |||
| colspan=5 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=11 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
|- align="left" | |||
| Positionsgeber prüfen | |||
| colspan=5 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=12 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
|- align="left" | |||
| Endlagen anfahren | |||
| colspan=3 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"|iO. | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
|- align="left" | |||
| Zahnkranz schmieren | |||
| colspan=5 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=3 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=3 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=3 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=3 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=3 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
|- align="left" | |||
| Lager schmieren | |||
| colspan=5 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=3 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=3 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=3 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=3 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=3 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
|- align="left" | |||
| Elevationsachse prüfen | |||
| colspan=4 | | |||
| bgcolor="#0055BB"|oB. | |||
| colspan=5 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
| colspan=9 | | |||
| bgcolor="#00FFFF"| | |||
|- align="left" | |||
| Revision AZ-Traktion | |||
| colspan=1 | | |||
| bgcolor="#0055BB"| | |||
| bgcolor="#0055BB"|fertig | |||
|- align="left" | |||
| Revision El-Traktion | |||
| colspan=5 | | |||
| bgcolor="#0055BB"| | |||
| bgcolor="#0055BB"| | |||
|- align="left" | |||
| Revision Feedhalterung | |||
| colspan=3 | | |||
| bgcolor="#0055BB"|fertig | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 1. Februar 2010, 17:00 Uhr
| Arbeit vs. Zeitraum/Quartale | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleifen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lackieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelboden reinigen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionsgeber prüfen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endlagen anfahren | iO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkranz schmieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager schmieren |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevationsachse prüfen | oB. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revision AZ-Traktion | fertig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revision El-Traktion |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revision Feedhalterung | fertig
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||